Lista Uczestników Etapu Okręgowego XXX OJA - Lista alfabetyczna

NAME FIRST SCHOOL TOWN REGION TEST ORAL FINAL PLACE
Allitt Konrad I LO Lublin lubelski 96,5 5,5 157,0 176
Audykowicz Jakub XIV LO Wrocław wrocławski 85,0 6,0 151,0 214
Augustyn Magdalena I LO Jasło lubelski 77,5 5,0 132,5 291
Babicka Monika XIII LO Wrocław wrocławski 87,0 6,5 158,5 165
Bartoszek Magdalena III LO Gliwice ś
ląski
74,0 3,5 112,5 343
Bąk Anna I LO Rzeszów lubelski 94,0 7,5 176,5 87
Bąk Anna I LO Sandomierz krakowski 70,5 4,5 120,0 331
Belon Marcin I LO Gorzów Wlkp poznański 81,0 7,0 158,0 171
Bębenek Magda LXIV LO Warszawa warszawski 78,5 7,5 161,0 156
Bialik Katarzyna II LO Zawiercie ś
ląski
80,0 6,5 151,5 211
Białek Joanna LXVII LO Warszawa warszawski 91,5 3,5 130,0 302
Białek Łukasz I LO Wieluń łódzki 76,0 4,0 120,0 331
Białkowska Aleksandra III LO Włocławek gdański 83,5 8,5 177,0 85
Bielawny Urszula I LO Wałbrzych wrocławski 87,5 6,0 153,5 192
Bielczyk Ewa V LO Bielsko-Biała ś
ląski
89,0 5,5 149,5 218
Bieńkowska Magdalena I LO Rzeszów lubelski 79,5 8,0 167,5 122
Bisaga Iwona I LO Kraków krakowski 79,0 5,5 139,5 261
Bliźniak Piotr SLO Żary poznański 74,5 5,0 129,5 305
Bochenek Jacek II LO Wałbrzych wrocławski 79,0 8,0 167,0 123
Bogiel Aleksandra LXVII LO Warszawa warszawski 90,5 9,5 195,0 28
Borek Kamil LXVII LO Warszawa warszawski 77,5 5,5 138,0 266
Borkowski Wojciech I LO Wałbrzych wrocławski 80,0 4,5 129,5 305
Borowiec Szymon XIII LO Szczecin poznański 83,0 7,5 165,5 129
Bradecki Jan V LO Kraków krakowski 86,5 8,0 174,5 96
Bulak Artur I LO Lublin lubelski 94,0 9,0 193,0 35
Burzyński Tomasz VI LO Gdynia gdański 90,5 9,5 195,0 28
Bylica Łukasz II LO Świdnik lubelski 84,5 5,5 145,0 237
Ceran Krzysztof LXVII LO Warszawa warszawski 90,5 7,5 173,0 102
Chmaj Maria V LO Kraków krakowski 98,0 5,5 158,5 165
Chmielewska Barbara III LO Gdańsk gdański 84,0 8,5 177,5 81
Chodorek Michał III LO Ostrowiec Św. krakowski 78,0 10,0 188,0 51
Chojnacki Piotr XXI LO Łódź łódzki 80,5 6,5 152,0 206
Chrzczonowicz Tomasz I LO Koszalin poznański 83,5 6,5 155,0 187
Chyla Krzysztof XIV LO Warszawa warszawski 88,5 10,0 198,5 21
Ciechanowicz Jan XII LO Kraków krakowski 84,0 10,0 194,0 33
Cierech Eunice II LO Białystok mazowiecko-podlaski 77,5 8,0 165,5 129
Ciereszko Piotr V LO Olsztyn gdański 93,0 6,5 164,5 139
Cop Bartosz I LO Wieluń łódzki 71,0 5,5 131,5 294
Czerkawski Szymon LXVII LO Warszawa warszawski 87,0 8,5 180,5 73
Czupryńska Edyta II LO Kielce krakowski 77,0 6,0 143,0 247
Dawid Maciej XIII LO Szczecin poznański 99,5 10,0 209,5 4
Dąbkowska Anna VI LO Gdynia gdański 92,5 7,5 175,0 94
Dec Klementyna II LO Warszawa warszawski 92,5 9,0 191,5 40
Denderski Mikołaj I LO Bytom ś
ląski
77,0 8,5 170,5 111
Dębska Agata IV LO Łódź łódzki 76,5 4,0 120,5 329
Dierżanowski Jędrzej XIV LO Wrocław wrocławski 71,5 4,5 121,0 327
Dołhasz Alan I LO Brzeg wrocławski 89,0 6,0 155,0 187
Dominowska Agata III LO Gdynia gdański 91,0 7,0 168,0 120
Drąg Michał LO im. Małachowskiego Płock mazowiecko-podlaski 77,5 8,0 165,5 129
Dubrownik Tomasz III LO Gdynia gdański 96,5 9,5 201,0 14
Duczmal Damian I LO Ostrzeszów poznański 76,0 5,5 136,5 276
Duda Marta III LO Gdynia gdański 80,0 8,5 173,5 100
Dudek Jakub III LO Tarnów krakowski 84,5 8,5 178,0 78
Dudko Paweł LO im. ONZ Biłgoraj lubelski 76,5 7,5 159,0 162
Dudziak Dorota I LO Ostrów Wlkp. poznański 70,5 4,5 120,0 331
Durdziński Paweł I LO Rybnik ś
ląski
73,5 3,5 112,0 345
Dyras Julia V LO Kraków krakowski 89,5 10,0 199,5 17
Dziergwa Michał I LO Ostrzeszów poznański 75,0 4,0 119,0 334
Dziuba Dominik II LO Rybnik ś
ląski
79,0 8,0 167,0 123
Efurhievwe Brenda IX LO Wrocław wrocławski 75,0 5,0 130,0 302
Falkowski Jerzy XXXIII LO Warszawa warszawski 81,5 9,5 186,0 57
Faron Dorota II LO Kraków krakowski 83,0 9,5 187,5 54
Ferensztajn Anna I LO Łódź łódzki 101,5 9,0 200,5 15
Fitas Jakub V LO Kraków krakowski 77,5 5,5 138,0 266
Flak Małgorzata I LO Rzeszów lubelski 78,0 4,5 127,5 310
Florkiewicz Maciej I LO Sieradz łódzki 88,5 9,0 187,5 54
Gajdzis Bartłomiej III LO Gdańsk gdański 74,5 8,0 162,5 149
Gałuszka Natasza II LO Rybnik ś
ląski
91,5 9,0 190,5 44
Gaudnik Małgorzata VIII LO Gliwice ś
ląski
75,0 7,5 157,5 174
Gawron Agnieszka V LO Kraków krakowski 93,5 9,5 198,0 22
Gazińska Beata II LO Inowrocław gdański 71,0 6,5 142,5 248
Gloger Piotr XVI LO Poznań poznański 70,0 4,0 114,0 340
Głowacki Przemysław V LO Kraków krakowski 82,0 10,0 192,0 39
Gniazdowski Konrad LXVII LO Warszawa warszawski 79,0 9,0 178,0 78
Gołębiowska Anna II LO Szczecin poznański 76,5 7,0 153,5 192
Gorzkiewicz Grzegorz II LO Rzeszów lubelski 73,0 3,5 111,5 349
Gorzycka Magdalena ZSz nr 6 Bydgoszcz gdański 86,0 6,0 152,0 206
Gosztowt Aleksandra IV LO Olsztyn gdański 81,5 10,0 191,5 40
Górecka Marta XIV LO Warszawa warszawski 106,5 10,0 216,5 2
Górnicka Magdalena LO im. Chopina Sochaczew mazowiecko-podlaski 70,5 6,0 136,5 276
Grądowska Anna II LO Kędzierzyn-Koźle wrocławski 83,5 6,0 149,5 218
Grocholska Marta II LO Poznań poznański 75,5 7,0 152,5 200
Gross Robert I LO Bytom ś
ląski
87,0 4,0 131,0 295
Gryczko Victoria Prywatne LO nr 32 Warszawa warszawski 78,5 9,0 177,5 81
Grygielska Weronika III LO Lublin lubelski 75,5 6,5 147,0 227
Grzelak Filip I LO Łódź łódzki 77,0 9,0 176,0 89
Grzeszczak Stanisław III LO Gdynia gdański 87,0 7,0 164,0 144
Grzęda Piotr I LO Piła poznański 73,0 5,5 133,5 287
Gulanowski Marek IX LO Wrocław wrocławski 90,0 7,5 172,5 104
Gulczyńska Zofia I LO Swarzędz poznański 74,0 4,0 118,0 335
Harczuk Maciej V LO Kraków krakowski 80,5 9,5 185,0 61
Herman Joanna I LO Puławy lubelski 94,0 7,5 176,5 87
Hoffman Michał III LO Gdynia gdański 96,5 9,0 195,5 27
Iwanowski Michał I LO Łódź łódzki 77,0 8,0 165,0 137
Jakubanis Marta III LO Gdynia gdański 100,0 9,0 199,0 20
Jakubek Tomasz V LO Kraków krakowski 82,0 9,0 181,0 72
Janicka Katarzyna LXVII LO Warszawa warszawski 92,0 8,5 185,5 60
Janikowski Stanisław I LO Łomża mazowiecko-podlaski 76,0 5,0 131,0 295
Janus Paula I LO Kielce krakowski 77,5 4,0 121,5 324
Jarmińska Marta Społ. LO nr 5 Milanówek mazowiecko-podlaski 75,5 5,5 136,0 282
Jarosz Aleksandra LO im. J. Bema Ostrołęka mazowiecko-podlaski 86,0 4,0 130,0 302
Jarosz Tomasz III LO Chorzów ś
ląski
84,0 4,0 128,0 309
Jastrząb Tomasz I LO Tychy ś
ląski
70,0 7,5 152,5 200
Jaźwińska Urszula LXVII LO Warszawa warszawski 84,0 3,5 122,5 322
Jędrzejewski Michał I LO Lublin lubelski 82,0 7,0 159,0 162
Jodkowski Juliusz LO Społeczne nr 17 Warszawa warszawski 92,5 6,0 158,5 165
Johnsson Ida XVII LO Warszawa warszawski 89,5 10,0 199,5 17
Jóźwiak Martyna VI LO Bydgoszcz gdański 87,0 9,0 186,0 57
Jurek Marcin LO im. Jana Pawła II Rzeszów lubelski 90,0 10,0 200,0 16
Kabaciński Krzysztof LO MM Poznań poznański 87,0 2,0 109,0 353
Kachniarz Rafał XIV LO Wrocław wrocławski 71,7 4,0 115,7 338
Kaftal Tomasz XIV LO Warszawa warszawski 87,0 10,0 197,0 24
Kalisz Maciej III LO Łódź łódzki 70,5 6,0 136,5 276
Kaliszewski Paweł LXVII LO Warszawa warszawski 72,5 9,0 171,5 107
Kalwa Adam LII LO Warszawa warszawski 75,5 8,0 163,5 145
Kałas Maria III LO Gdańsk gdański 80,5 6,5 152,0 206
Kałuża Wojciech IV LO Sosnowiec ś
ląski
95,0 10,0 205,0 10
Karczewski Tomasz ZSO nr 1 Jelenia Góra wrocławski 73,5 4,0 117,5 336
Kępka Małgorzata XXI LO Łódź łódzki 75,5 8,0 163,5 145
Kiczkowiak Marek I LO Koszalin poznański 88,0 6,0 154,0 191
Kierul Michał I LO Łódź łódzki 91,5 9,5 196,0 26
Kilian Maciej I LO Puławy lubelski 78,0 6,0 144,0 243
Klimczyk Tomasz II LO Radomsko łódzki 81,5 7,0 158,5 165
Kluczkiewicz Robert VII Prywatne LO Kraków krakowski 71,0 9,0 170,0 112
Kmieciak Maciej II LO Kędzierzyn-Koźle wrocławski 88,5 7,0 165,5 129
Kochman Michał III LO Gdynia gdański 109,5 9,5 214,0 3
Kocik Joanna LO im. Małachowskiego Płock mazowiecko-podlaski 84,0 7,5 166,5 125
Kocon Jakub I LO Łomża mazowiecko-podlaski 70,0 5,5 130,5 299
Kohnke Monika I LO Kielce krakowski 93,0 7,5 175,5 91
Kokoszczyński Krzysztof XXXIII LO Warszawa warszawski 84,5 7,0 161,5 155
Kołos Marta XXXIII LO Warszawa warszawski 93,5 9,0 192,5 36
Konopczak Paweł IV LO Kielce krakowski 87,0 8,5 180,5 73
Kopczyńska Karolina I LO Łódź łódzki 91,5 9,0 190,5 44
Kopczyńska Joanna I LO Gorzów Wlkp poznański 73,5 4,0 117,5 336
Kopertowska Anna I LO Piotrków Tryb. łódzki 73,5 3,5 112,0 345
Korczyńska Emilia I LO Łódź łódzki 85,0 6,5 156,5 181
Kornaszewska Joanna LXVII LO Warszawa warszawski 84,0 7,0 161,0 156
Korotyński Julian I Społeczne LO Warszawa warszawski 73,0 7,0 150,0 216
Korzeniowski Szymon III LO Katowice ś
ląski
96,0 6,0 162,0 152
Kotowski Michał I LO Łomża mazowiecko-podlaski 101,0 7,5 183,5 64
Kotowski Marcin I LO Łomża mazowiecko-podlaski 97,5 7,5 180,0 75
Kowalska Anna LO MM Poznań poznański 70,5 3,5 109,0 353
Kownacki Rafał I LO Oleś
nica
wrocławski 77,0 4,0 121,0 327
Kowol Agata I LO Kraków krakowski 89,5 8,0 177,5 81
Kozak Mateusz XIV LO Wrocław wrocławski 76,5 4,0 120,5 329
Koziński Adrian I LO Lubin wrocławski 73,0 3,0 106,0 357
Kozłowska Hanna I Społeczne LO Warszawa warszawski 79,0 9,5 183,5 64
Krajewska Julia I LO Łódź łódzki 83,5 8,0 171,5 107
Krawczak Tomasz LO im. Piotra Skargi Grójec mazowiecko-podlaski 71,0 6,0 137,0 272
Król Karolina I LO Kwidzyn gdański 80,0 6,5 151,5 211
Król Kamil I LO Lublin lubelski 81,0 6,0 147,0 227
Krupa Magdalena I LO Ostrów Wlkp. poznański 81,5 6,5 153,0 197
Kruszewska Dominika LO "Filomata" Gliwice ś
ląski
79,0 9,0 178,0 78
Krzysztoporska Magdalena XIII LO Szczecin poznański 88,5 9,0 187,5 54
Kubicka Magdalena III LO Bielsko-Biała ś
ląski
87,0 5,0 142,0 251
Kuder Izabela Publ. Salezjańskie LO Kraków krakowski 96,0 10,0 206,0 7
Kula Maciej IX LO Częstochowa ś
ląski
88,0 9,5 192,5 36
Kurdej Marek Gimn. i LO im.Polskiej Mac. Mińsk Maz. mazowiecko-podlaski 84,0 4,5 133,5 287
Kurowski Tomasz IV LO Bielsko-Biała ś
ląski
87,5 4,5 137,0 272
Kurpiel Paweł LXVII LO Warszawa warszawski 96,5 7,0 173,5 100
Kuskowski Jędrzej Gimn/Lic. Akad. Toruń gdański 106,5 9,0 205,5 9
Kwaś
niewski
Tomasz IV LO Kielce krakowski 74,5 3,0 107,5 356
Langer Paweł XXXIII LO Warszawa warszawski 80,5 9,0 179,5 76
Lech Michał III LO Gdynia gdański 84,0 7,5 166,5 125
Lech Karolina III LO Lublin lubelski 72,0 5,0 127,0 311
Lee Paweł III LO Zabrze ś
ląski
81,0 6,5 152,5 200
Leszczewski Tomasz I LO Łomża mazowiecko-podlaski 70,0 6,0 136,0 282
Leszczyński Mikołaj Gdańskie Lic.Autonomiczne Gdańsk gdański 84,0 6,5 155,5 184
Libront Karolina IV LO Rzeszów lubelski 95,5 7,0 172,5 104
Lipiński Leszek II LO Bydgoszcz gdański 108,0 4,0 152,0 206
Lisiak Agata XXXI LO Łódź łódzki 92,5 9,0 191,5 40
Łanowy Jadwiga VIII LO Gliwice ś
ląski
82,0 6,0 148,0 226
Łobocka Agnieszka XXXVII LO Warszawa warszawski 75,5 7,0 152,5 200
Łój Anna LO im. ONZ Biłgoraj lubelski 80,5 6,0 146,5 229
Ługowski Michał II LO Opole wrocławski 81,0 5,5 141,5 256
Mach Paweł I LO Zawiercie ś
ląski
79,0 4,5 128,5 308
Majerski Kamil II LO Szczecin poznański 84,0 5,5 144,5 239
Majoch Arleta LXVII LO Warszawa warszawski 97,5 9,0 196,5 25
Makowicz Antonina III LO Gdynia gdański 91,5 10,0 201,5 13
Makowski Mariusz II LO Gdańsk-Wrzeszcz gdański 75,5 5,0 130,5 299
Małkus Michał I LO Wałbrzych wrocławski 92,0 9,0 191,0 43
Marcinowicz Piotr XIV LO Wrocław wrocławski 70,0 4,0 114,0 340
Markovets Vladimir I LO Łomża mazowiecko-podlaski 94,5 3,5 133,0 289
Marzec Maksymilian III LO Lublin lubelski 83,0 8,0 171,0 109
Michalak Wojciech XXI LO Warszawa warszawski 85,5 9,0 184,5 62
Michalska Aleksandra Salezjańskie LO Mińsk Maz. mazowiecko-podlaski 86,5 7,5 169,0 115
Mieczyński Adam XIV LO Gdynia gdański 73,5 6,5 145,0 237
Miękisz Dariusz LO WSIiZ Rzeszów lubelski 77,0 5,5 137,5 269
Mikołajczyk Agnieszka I LO Łódź łódzki 96,0 10,0 206,0 7
Mikołajek Kinga III LO Gdynia gdański 77,0 6,5 148,5 223
Mirecka Justyna LXVII LO Warszawa warszawski 91,5 6,5 163,0 148
Misztak Wojciech II LO Lubin wrocławski 93,0 5,5 153,5 192
Monczak Nadia IV LO Zielona Góra poznański 77,5 9,5 182,0 70
Moń Marcin II LO Krasnystaw lubelski 81,0 5,0 136,0 282
Moszkowski Tomasz VI LO Kraków krakowski 83,0 7,5 165,5 129
Mroczkowski Maciej V LO Kraków krakowski 72,5 6,5 144,0 243
Mrotek Joanna IX LO Bydgoszcz gdański 70,5 6,5 142,0 251
Muchowska Kamila I LO Gdańsk gdański 82,5 6,0 148,5 223
Murawski Andrzej III LO Gdynia gdański 83,5 9,0 182,5 68
Nic Małgorzata II LO Inowrocław gdański 70,5 5,5 131,0 295
Niemaszek Jakub III LO Gdynia gdański 76,5 8,0 164,5 139
Nowak Anna LXVII LO Warszawa warszawski 79,5 5,5 140,0 260
Nowicki Maciej II LO Tarnowskie Góry ś
ląski
80,0 7,0 157,0 176
Nowicz Iga I LO Łódź łódzki 91,0 8,5 184,5 62
Obara Marcin V LO Kraków krakowski 83,0 4,0 127,0 311
Obrok Paweł LO KSW Libiąż krakowski 80,5 6,5 152,0 206
Ochmann Ewa II LO Tarnowskie Góry ś
ląski
93,0 9,5 197,5 23
Ohar Paulina I LO Krosno lubelski 79,0 5,0 134,0 285
Oleś Jan XXIV LO Warszawa warszawski 91,0 9,0 190,0 48
Olszowiak Paweł V LO Wrocław wrocławski 85,5 5,5 146,0 232
Onacewicz Ewa I LO Bielsk Podlaski mazowiecko-podlaski 81,0 5,5 141,5 256
Opacki Marcin V LO Wrocław wrocławski 74,5 8,5 168,0 120
Opalski Krzysztof LXVII LO Warszawa warszawski 82,0 5,0 137,0 272

ka
Iwona LO Świnoujś
cie
poznański 83,5 2,5 111,0 350
Ozygała Paweł III LO Tarnów krakowski 78,5 6,5 150,0 216
Pachla Paweł Og, Lic. Jezuitów Gdynia gdański 81,5 7,0 158,5 165
Paciorkowski Szymon LO Wrześ
nia
poznański 82,5 5,0 137,5 269
Pacuła Maciej LO Węgorzewo gdański 82,0 8,5 175,5 91
Paszta Michał I LO Bełchatów łódzki 70,5 3,5 109,0 353
Patlewicz Maciej VII Prywatne LO Kraków krakowski 75,5 4,5 125,0 319
Pawełczak Jakub III LO Gdynia gdański 76,5 9,0 175,5 91
Pawlak Anna II LO Inowrocław gdański 78,5 7,0 155,5 184
Pawłowicz Kamil II LO Legnica wrocławski 78,5 6,0 144,5 239
Pazurkiewicz Maciej IV LO Olsztyn gdański 74,5 6,0 140,5 259
Penczek Ewa LXVII LO Warszawa warszawski 79,0 10,0 189,0 50
Piasecka Dobrosława LO MM Poznań poznański 70,0 8,0 158,0 171
Pieczara Bartosz I LO Kraków krakowski 82,0 6,5 153,5 192
Pieniążek Magdalena I LO Jawor wrocławski 81,0 7,5 163,5 145
Pierś
cińska
Aleksandra XIII LO Łódź łódzki 83,5 5,5 144,0 243
Piękoś Mateusz I LO JasŁo lubelski 95,0 7,5 177,5 81
Pilarek Krzysztof I LO Wałbrzych wrocławski 99,0 9,5 203,5 11
Piniński Aleksander Autorskie LO Niepubl. nr 42 Warszawa warszawski 83,5 8,5 177,0 85
Piotrkowicz Alicja LXVII LO Warszawa warszawski 83,0 6,0 149,0 220
Piotrowski Dawid VI LO Kraków krakowski 84,5 2,5 112,0 345
Płończak Agata III LO Gdynia gdański 71,0 6,5 142,5 248
Podolińska Joanna III LO Zabrze ś
ląski
94,0 7,0 171,0 109
Polański Krzysztof I LO Gliwice ś
ląski
90,0 9,5 194,5 32
Poniatowski Andrzej III LO Białystok mazowiecko-podlaski 72,5 7,5 155,0 187
Pozimski Szymon II LO Katowice ś
ląski
89,5 10,0 199,5 17
Prager Izabela LO im. Małachowskiego Płock mazowiecko-podlaski 76,5 8,0 164,5 139
Prokop Adelina LXVII LO Warszawa warszawski 80,0 6,0 146,0 232
Próchniak Jacek II LO Lublin lubelski 109,0 9,0 208,0 6
Pruski Tomasz VIII LO Katowice ś
ląski
82,0 7,0 159,0 162
Pruski Maciej VIII LO Katowice ś
ląski
73,0 6,5 144,5 239
Przeździecki Tomasz III LO Gdynia gdański 108,0 10,0 218,0 1
Przybylski Piotr VIII LO Poznań poznański 70,5 5,0 125,5 317
Psiuch Marta III LO Katowice ś
ląski
71,0 3,0 104,0 359
Puchalska Marta I LO Wałbrzych wrocławski 92,5 7,0 169,5 114
Rachubińska Klaudia III LO Gdynia gdański 70,5 7,5 153,0 197
Radziwoń Aleksandra XVII LO Warszawa warszawski 92,0 7,0 169,0 115
Rafał Paulina II LO Pabianice łódzki 81,0 8,0 169,0 115
Ratyna Aleksandra I LO Lublin lubelski 83,0 4,0 127,0 311
Robak Paweł II LO Gorzów Wlkp poznański 86,0 5,5 146,5 229
Różalski Wojciech VI LO Kraków krakowski 78,0 3,0 111,0 350
Rudnicki Paweł III LO Gdynia gdański 71,0 6,5 142,5 248
Rudziak Lucjan III LO Białystok mazowiecko-podlaski 82,0 6,5 153,5 192
Rudzki Szymon XIV LO Wrocław wrocławski 94,0 8,0 182,0 70
Rumiński Piotr I LO Gdańsk gdański 74,5 8,0 162,5 149
Rupniewski Łukasz XIV LO Wrocław wrocławski 93,5 6,0 159,5 161
Rutkowski Wojciech I LO Sandomierz krakowski 73,5 4,5 123,0 320
Rybicka Agnieszka I LO Łomża mazowiecko-podlaski 81,0 6,5 152,5 200
Rycerz Paweł LO Chodzież poznański 79,5 3,0 112,5 343
Rządek Ken VI LO Poznań poznański 73,5 3,5 112,0 345
Rzepka Patrycja IV LO Sosnowiec ś
ląski
72,0 7,0 149,0 220
Saczuk Paulina I LO Dzierżoniów wrocławski 75,0 6,0 141,0 258
Sadownik Grzegorz I LO Biała Podlaska lubelski 97,0 8,5 190,5 44
Sagan Piotr V LO Gdańsk-Oliwa gdański 88,5 7,0 165,5 129
Sak Karolina III LO Zamoś
ć
lubelski 87,0 8,0 175,0 94
Sarnecki Emil I LO Wałbrzych wrocławski 76,5 5,5 137,0 272
Sawińska Małgorzata XIV LO Wrocław wrocławski 70,0 7,5 152,5 200
Seraji Ariana I LO Tychy ś
ląski
86,0 7,5 168,5 118
Sitarz Barbara II LO Rzeszów lubelski 72,0 3,5 110,5 352
Siwiec Marcin V LO Kraków krakowski 99,5 10,0 209,5 4
Skalny Małgorzata LO Rudnik n/Sanem lubelski 80,0 7,0 157,0 176
Skawińska Natalia I LO Łódź łódzki 79,0 5,5 139,5 261
Skowron Sebastian Katolickie LO Białystok mazowiecko-podlaski 89,0 9,0 188,0 51
Skóra Agata I LO Zamoś
ć
lubelski 70,5 5,0 125,5 317
Skwarski Filip Klas. LO Skierniewice łódzki 76,0 7,5 158,5 165
Słodkowicz Grzegorz XII LO Łódź łódzki 88,5 7,0 165,5 129
Słotwińska Karolina I LO Mikołów ś
ląski
70,0 5,5 130,5 299
Sługocki Bartosz SLO Żary poznański 83,5 5,0 138,5 265
Smykla Anna I LO Rzeszów lubelski 84,0 5,0 139,0 264
Sobczyk Maria I LO Łódź łódzki 102,0 5,0 157,0 176
Sobol Monika V LO Olsztyn gdański 82,5 4,5 132,0 292
Sobol Helena Wiktoria XIV LO Warszawa warszawski 85,5 4,0 129,5 305
Sołtys Karolina I LO Lublin lubelski 93,5 7,5 176,0 89
Sołtysik Stanisław I LO Tychy ś
ląski
85,0 10,0 195,0 28
Sompolski Juliusz ZSO Gimn. I Lic Akadem. Toruń gdański 88,5 6,5 160,0 159
Sott Tomasz XXI LO Warszawa warszawski 78,0 5,0 133,0 289
Sowiński Kamil II LO Częstochowa ś
ląski
70,0 4,0 114,0 340
Stachowiak Justyna VIII LO Poznań poznański 92,0 6,0 158,0 171
Stajszczak Tomasz LO im.Chopina Sochaczew mazowiecko-podlaski 74,5 8,0 162,5 149
Stanczewska Aleksandra I LO Wałbrzych wrocławski 86,0 8,0 174,0 98
Stańczyk Aleksandra IV LO Tarnów-Moś
cice
krakowski 88,0 7,0 165,0 137
Starzyńska Aleksandra V LO Warszawa warszawski 83,0 7,5 165,5 129
Stępniewski Tomasz LO im. Małachowskiego Płock mazowiecko-podlaski 74,0 7,5 156,5 181
Stryjewska Anna I LO Łódź łódzki 99,0 9,5 203,5 11
Stryjniak Katarzyna VI LO Kraków krakowski 87,5 7,0 164,5 139
Suska Joanna LO MM Poznań poznański 73,5 7,5 156,0 183
Suskiewicz Marcin I LO Łódź łódzki 93,0 7,0 170,0 112
Sydor Aleksandra ZSO nr 2 Przemyś
l
lubelski 76,0 5,0 131,0 295
Szałata Natasza XIII LO Szczecin poznański 97,5 7,0 174,5 96
Szatkowski Kamil I LO Głogów wrocławski 70,5 6,5 142,0 251
Szczurek Łukasz II LO Warszawa warszawski 71,0 5,0 126,0 316
Szewczak Andrzej X LO Toruń gdański 74,0 9,0 173,0 102
Szkodziński Przemysław I LO Gorzów Wlkp poznański 89,0 8,5 182,5 68
Szkodziński Radosław I LO Gorzów Wlkp poznański 78,0 2,5 105,5 358
Szmygin Paweł I LO Lublin lubelski 79,0 6,5 150,5 215
Szombierska Anna VI LO Kraków krakowski 81,5 5,0 136,5 276
Szreder Paweł XIV LO Warszawa warszawski 105,5 7,5 188,0 51
Szymańska Olga I LO Zielona Góra poznański 77,5 6,5 149,0 220
Szymańska Aleksandra XXXIII LO Warszawa warszawski 85,5 5,5 146,0 232
Szymaszczyk Robert I LO Bytom ś
ląski
90,0 4,5 139,5 261
Śledziński Krzysztof I LO Tomaszów Maz. łódzki 91,5 7,0 168,5 118
Śniatowski Tomasz II LO Opole wrocławski 73,0 10,0 183,0 67
Śpiałek Ewa II LO Zawiercie ś
ląski
72,0 4,5 121,5 324
Świeżewski Jędrzej VIII LO Warszawa warszawski 71,5 6,0 137,5 269
Świniarski Maciej XXXIII LO Warszawa warszawski 81,5 6,5 153,0 197
Świtoń Katarzyna LO im. J. Bema Ostrołęka mazowiecko-podlaski 83,0 7,0 160,0 159
Tarczewska Agnieszka IX Warszawa warszawski 70,5 6,0 136,5 276
Tarnawski Jakub XIV LO Wrocław wrocławski 84,0 5,5 144,5 239
Tokarczyk Michał II LO Kraków krakowski 77,0 5,0 132,0 292
Troś
niak
Bartłomiej ZSz nr 3 Kłobuck ś
ląski
76,0 6,0 142,0 251
Tryfon Paweł LXVII LO Warszawa warszawski 73,5 4,5 123,0 320
Tułecki Adam I LO Kraków krakowski 80,0 6,0 146,0 232
Turek Emil Gimn. Nr 24 Gdynia gdański 101,5 8,5 195,0 28
Turniak Miłosz ZSO nr 1 Jelenia Góra wrocławski 87,0 9,0 186,0 57
Turzyniecka Anna XIII LO Szczecin poznański 108,0 7,5 190,5 44
Urban Anna III LO Gdynia gdański 70,5 6,5 142,0 251
Viet Anh Nguyen Huu XIV LO Warszawa warszawski 74,5 7,5 157,0 176
Wachonin Wiktor I LO Olsztyn gdański 89,0 6,5 160,5 158
Wajerowicz Wojciech I LO Pabianice łódzki 70,5 2,0 92,5 362
Wal Michał I LO Wałbrzych wrocławski 91,5 7,5 174,0 98
Walos Bartosz III LO Gdynia gdański 83,5 6,5 155,0 187
Wasiak Marta XXI LO Łódź łódzki 77,5 5,5 138,0 266
Wawrzyńska Małgorzata LXVII LO Warszawa warszawski 70,5 4,0 114,5 339
Wejchert Zuzanna XXXI LO Łódź łódzki 70,5 2,5 98,0 361
Wiecha Piotr LXVII LO Warszawa warszawski 89,0 7,0 166,0 128
Więckowska Monika LXVII LO Warszawa warszawski 93,5 9,0 192,5 36
Wilk Jakub XIV LO Wrocław wrocławski 73,5 5,5 134,0 285
Witalewski Maciej I LO Poznań poznański 81,5 5,0 136,5 276
Wlazło Eliza I LO Łódź łódzki 80,0 9,0 179,0 77
Wlaźlik Magdalena IV LO Łódź łódzki 72,0 2,5 99,5 360
Włoch Sławomir IV LO Warszawa warszawski 82,5 6,0 148,5 223
Wojsław Halina III LO Gdańsk gdański 91,5 5,0 146,5 229
Woźniak Paweł XXVI LO Łódź łódzki 95,5 8,0 183,5 64
Wójtowicz Radosław III LO Lublin lubelski 84,0 6,5 155,5 184
Wrocławski Michał ZSz nr 1, LO Milanówek mazowiecko-podlaski 75,0 7,5 157,5 174
Wultanski Michał Gimn. I Liceum Akad. Toruń gdański 82,0 7,5 164,5 139
Wysocki Tomasz I LO Suwałki mazowiecko-podlaski 95,0 7,0 172,0 106
Wysocki Marek VI LO Białystok mazowiecko-podlaski 72,0 5,0 127,0 311
Yearwood Kasper V LO Olsztyn gdański 79,5 7,5 162,0 152
Zając Natalia Powiatowy Zespół Szkół
więcim
krakowski 78,5 8,0 166,5 125
Zalewska Aneta LO im. T. Koś
ciuszki
Gostynin mazowiecko-podlaski 72,0 4,5 121,5 324
Zatorski Daniel VIII Prywatne LO Kraków krakowski 89,0 9,5 193,5 34
