Warszawska lista uczestników XLI Olimpiady Języka Angielskiego.
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | Test
pisemny |
Egz. ustny | Ogółem | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
język | kultura | ||||||||
1 | Adamus | Marta | XXXIV LO | 00-737 Warszawa | 78,5 | 10 | 10 | 10 | |
2 | Andrzejczak | Marcel | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 72 | 10 | 9 | 9,5 | |
3 | Atter | Bartosz | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 56 | ||||
4 | Ayre | Victoria | IX LO | 00-628 Warszawa | 68 | 9 | 9 | 9,0 | |
5 | Bartczak | Marcel | Mliceum Meridian | 02-787 Warszawa | x | ||||
6 | Bartczak | Zuzanna | LXVII LO | 00-561 Warszawa | 68,5 | 7 | 7 | 7,0 | |
7 | Bartmiński | Jakub | XIV LO | 02-010 Warszawa | 80 | 6 | 6 | 6,0 | |
8 | Batko | Julia | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 60 | ||||
9 | Białecka | Urszula | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | 62,5 | ||||
10 | Bieganowski | Bartosz | XXII LO | 01-891 Warszawa | 40,5 | ||||
11 | Biernacki | Thomas | XLIV LO | 00-774 Warszawa | 58,5 | ||||
12 | Brawański | Szymon | CXXII LO | 01-891 Warszawa | 65 | 9 | 9 | 9,0 | |
13 | Cheda | Tomasz | VI LO | 26-600 Radom | 82 | 9 | 8 | 8,5 | |
14 | Chmielewska | Julia | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | nieobecna | ||||
15 | Chmielnicki | Michał | V LO | 00-150 Warszawa | nieobecny | ||||
16 | Chmurzyńska-Brown | Inez | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | 59,5 | ||||
17 | Cichocka | Natalia | II LO | 00-459 Warszawa | 52 | ||||
18 | Cieślik | Weronika | LXIV LO | 01-737 Warszawa | x | ||||
19 | Crowley | Lua | IX LO | 00-628 Warszawa | 75 | 10 | 10 | 10 | |
20 | Cybulski | Krzysztof | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | 61 | ||||
21 | Cyran | Bartosz | XV LO | 00-591 Warszawa | nieobecny | ||||
22 | Czyż | Mateusz | VI LO | 26-600 Radom | nieobecny | ||||
23 | Dobrzyński | Michael | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | nieobecny | ||||
24 | Dróżdż | Gerard | VI LO | 26-600 Radom | 71 | 7 | 8 | 7,5 | |
25 | Fido | Mateusz | VI LO | 26-600 Radom | 57 | ||||
26 | Fornalik | Paweł | LXVII LO | 00-561 Warszawa | 87 | 10 | 10 | 10 | |
27 | Furtak | Bartosz | LXVII LO | 00-561 Warszawa | 69 | 7 | 8 | 7,5 | |
28 | Gaweł | Agata | II LO | 00-459 Warszawa | 74 | 9 | 10 | 9,5 | |
29 | Góźdź | Krzysztof | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 61 | ||||
30 | Grabowski | Wojciech | VI LO | 26-600 Radom | 75 | 10 | 10 | 10 | |
31 | Grążawski | Michał | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 54 | ||||
32 | Grządkowska | Alicja | XXVI LO | 04-628 Warszawa | 79 | nieobecna na ustnym egzaminie | |||
33 | Gwizdalska | Maja | XIV LO | 02-010 Warszawa | 56 | ||||
34 | Jaworski | Jakub | XXXV LO | 03-936 Warszawa | x | ||||
35 | Jażdżewska | Jagoda | II LO | 00-459 Warszawa | 72 | 8 | 5 | 6,5 | |
36 | Kalinowski | Piotr | XIV LO | 02-010 Warszawa | 81,5 | 7 | 5 | 6,0 | |
37 | Kamiński | Tymoteusz | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 56 | ||||
38 | Kapecki | Karol | LO Przymierza Rodzin | 02-778 Warszawa | 51 | ||||
39 | Karpowicz | Gabriela | IX LO | 00-628 Warszawa | 73 | 6 | 5 | 5,5 | |
40 | Kasprzyk | Julia | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | nieobecna | ||||
41 | Kaszuba | Edyta | XIV LO | 02-010 Warszawa | 68 | 4 | 4 | 4,0 | |
42 | Kępczyński | Maciej | V LO | 00-150 Warszawa | 80,5 | 10 | 10 | 10 | |
43 | Kołybko | Mikołaj | VIII LO | 03-719 Warszawa | 52,5 | ||||
44 | Kosiński | Antoni | ANiep. LO nr 42 | 00-735 Warszawa | 58,5 | ||||
45 | Kożuszek | Jan | XIV LO | 02-010 Warszawa | 82,5 | 9 | 9 | 9,0 | |
46 | Krasiński | Adam | XVI LO | 01-786 Warszawa | 52 | ||||
47 | Krawczyk | Olga | II LO | 00-459 Warszawa | x | x | x | x | |
48 | Kreczmański | Barłomiej | XIV LO | 02-010 Warszawa | 53 | ||||
49 | Krygielski | Konrad | XV LO | 00-591 Warszawa | 36 | ||||
50 | Kuc | Julia | XXVII LO | 00-625 Warszawa | x | x | x | x | |
51 | Kunach | Dominik | XVII LO | 00-137 Warszawa | 53 | ||||
52 | Kurpiewska | Dominika | II LO | 00-459 Warszawa | 81 | 8 | 8 | 8,0 | |
53 | Kwiatkowska | Małgorzata | LXVII LO | 00-561 Warszawa | 59 | ||||
54 | Linczewski | Mikołaj | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 43 | ||||
55 | Listkowska | Wiktoria | Pryw. LO ss.Nazar. | 00-720 Warszawa | nieobecna | ||||
56 | Luba | Maria | II LO | 00-459 Warszawa | nieobecna | ||||
57 | Łaziński | Adam | V LO | 00-150 Warszawa | 59 | ||||
58 | Łukasiewicz | Iga | XXXVII LO | 00-360 Warszawa | 53 | ||||
59 | Łukasiewicz | Wiktoria | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 65 | 9 | 9 | 9,0 | |
60 | Makowski | Jarosław | XI LO | 00-063 Warszawa | 57 | ||||
61 | Mańkowska | Zofia | VII LO | 02-067 Warszawa | 77 | 10 | 6 | 8,0 | |
62 | Mazur | Dominika | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 62 | ||||
63 | Michalski | Kacper | XVIII LO | 00-375 Warszawa | 69 | 7 | 7 | 7,0 | |
64 | Michnowski | Andrzej | XIV LO | 02-010 Warszawa | 76 | 8 | 9 | 8,5 | |
65 | Mielańczuk | Maria | VI LO | 02-587 Warszawa | 70,5 | 9 | 7 | 8,0 | |
66 | Miernowski | Patryk | XVII LO | 00-137 Warszawa | 51 | ||||
67 | Morgan | Jan | VI LO | 26-600 Radom | 62 | ||||
68 | Nakoniecznik | Maciej | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 87 | 9 | 10 | 9,5 | |
69 | Niedziela | Mikołaj | 2 Społ. LO | 00-643 Warszawa | 66,5 | 8 | 9 | 8,5 | |
70 | Niewiarowski | Hubert | VIII LO | 03-719 Warszawa | 62,5 | ||||
71 | Nowak | Agnieszka | XIV LO | 02-010 Warszawa | 74 | 8 | 8 | 8,0 | |
72 | Oreszczuk | Andrzej | VI LO | 26-600 Radom | nieobecny | ||||
73 | Orliński | Jan | XV LO | 00-591 Warszawa | 49 | ||||
74 | Paradysz | Paweł | VI LO | 02-587 Warszawa | 62,5 | ||||
75 | Pawlicka | Monika | XV LO | 00-591 Warszawa | x | ||||
76 | Paź | Oskar | XVIII LO | 00-375 Warszawa | 60,5 | ||||
77 | Petrykowska | Lidia | XVIII LO | 00-375 Warszawa | 58,5 | ||||
78 | Pęczek | Piotr | XLI LO | 01-682 Warszawa | 86 | 7 | 6 | 6,5 | |
79 | Piwowar | Michał | XXXV LO | 03-936 Warszawa | 56,5 | ||||
80 | Polaczek | Jan | XIV LO | 02-010 Warszawa | 73,5 | 10 | 10 | 10 | |
81 | Puczyńska | Julia | XIV LO | 02-010 Warszawa | 68 | 9 | 9 | 9,0 | |
82 | Pudłowski | Patryk | II LO | 00-459 Warszawa | 85 | 10 | 9 | 9,5 | |
83 | Romańska | Wiktoria | XXXV LO | 03-936 Warszawa | 54,5 | ||||
84 | Rudnik | Marta | LXVII LO | 00-561 Warszawa | 62,5 | ||||
85 | Rudzińska | Klaudia | IV LO Radom | 26-600 RADOM | 68,5 | 7 | 8 | 7,5 | |
86 | Rymsza | Barłomiej | XIV LO | 02-010 Warszawa | 67,5 | 5 | 6 | 5,5 | |
87 | Sawicki | Piotr | XXII LO | 01-891 Warszawa | 68,5 | 6 | 5 | 5,5 | |
88 | Siergiej | Alicja | VIII LO | 03-719 Warszawa | 66,5 | 10 | 10 | 10 | |
89 | Simon | Jadwiga | IX LO | 00-628 Warszawa | 51 | ||||
90 | Siudym | Tadeusz | LXIII LO | 02-776 Warszawa | 63 | ||||
91 | Smereczyński-Singh | Robert | LXV LO | 02-674 Warszawa | x | ||||
92 | Smuga | Tomasz | Mliceum Meridian | 02-787 Warszawa | 57,5 | ||||
93 | Socha | Krzysztof | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 70 | 8 | 10 | 9,0 | |
94 | Soska | Karina | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | x | ||||
95 | Spławska | Kalina | XIV LO | 02-010 Warszawa | 72 | 9 | 10 | 9,5 | |
96 | Stradomski | Patryk | V LO | 00-150 Warszawa | 59,5 | ||||
97 | Święcicka | Klementyna | XCIX LO | 04-036 Warszawa | 71 | 9 | 4 | 6,5 | |
98 | Tappenden | Anna | LXVII LO | 00-561 Warszawa | 82,5 | 10 | 7 | 8,5 | |
99 | Tarapata | Karolina | XI LO | 00-063 Warszawa | x | x | x | x | |
100 | Toka | Piotr | V LO | 00-150 Warszawa | 70,5 | 10 | 10 | 10 | |
101 | Tokarski | Filip | XIV LO | 02-010 Warszawa | 80 | 8 | 7 | 7,5 | |
102 | Trzaskowska | Adriana | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 57 | ||||
103 | Urraca-Makuch | Laura | XLIX LO | 02-646 Warszawa | 70 | 9 | 8 | 8,5 | |
104 | Vonau | Michał | ANiep. LO nr 42 | 00-735 Warszawa | nieobecny | ||||
105 | Warkocka | Aleksandra | IX LO | 00-628 Warszawa | x | ||||
106 | Wesołowska | Oliwia | VI LO | 26-600 Radom | x | ||||
107 | Weychert-Waluszko | Borys | VI LO | 02-587 Warszawa | 72,5 | 7 | 8 | 7,5 | |
108 | Węgierek | Wojciech | ZSz.121 LXXV LO | 00-454 Warszawa | 48,5 | ||||
109 | Wilski | Łukasz | II LO | 00-459 Warszawa | 73,5 | 10 | 10 | 10 | |
110 | Winiarek | Marta | II LO | 00-459 Warszawa | 45,5 | ||||
111 | Wiślicz-Iwańczyk | Olga | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 65 | 7 | 7 | 7,0 | |
112 | Witecka | Joanna | XV LO | 00-591 Warszawa | x | ||||
113 | Zaręba | Marta | XIV LO | 02-010 Warszawa | 57 | ||||
114 | Zybura | Monika | IX LO | 00-628 Warszawa | 61,5 | ||||
115 | Zychowicz | Marta | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 80,5 | 6 | 6 | 6,0 | |
116 | Żuromski | Jan | XIV LO | 02-010 Warszawa | 59,5 |
x - nie wyrażono zgody na publikację wyniku w Internecie