Warszawska lista uczestników XL Olimpiady Języka Angielskiego.
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | Test
pisemny |
Egz. ustny | Ogółem | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
język | kultura | ||||||||
1 | Adamus | Marta | XXXIV LO | 00-737 Warszawa | 90 | 10 | 10 | 10 | |
2 | Antczak | Wiktor | XIV LO | 02-010 Warszawa | 78 | 9 | 7 | 8 | |
3 | Bałdowski | Bartosz | ZS nr 73 L LO | 03-435 Warszawa | 54,5 | ||||
4 | Bartmiński | Jakub | XIV LO | 02-010 Warszawa | 103 | 9 | 9 | 9 | |
5 | Bartoszewicz | Aleksandra | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | nieobecna | ||||
6 | Batko | Julia | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 70 | 10 | 10 | 10 | |
7 | Bąk | Agnieszka | LXVII LO | 00-561 Warszawa | 64 | ||||
8 | Bąk | Marcin | XIV LO | 02-010 Warszawa | 63,5 | ||||
9 | Białecka | Laura | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | 43,5 | ||||
10 | Bogusławski | Jakub | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | nieobecny | ||||
11 | Borkowicz | Mateusz | IV LO Radom | 26-600 Radom | 57 | ||||
12 | Brawański | Szymon | ZS nr 51 CXXII LO | 01-891 Warszawa | 80 | 9 | 10 | 9,5 | |
13 | Chmielewska | Julia | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | 69,5 | 10 | 10 | 10 | |
14 | Chmurzyńska-Brown | Inez | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | 75,5 | 10 | 10 | 10 | |
15 | Crowley | Lua | IX LO | 00-628 Warszawa | 80,5 | 10 | 10 | 10 | |
16 | Cybulski | Krzysztof | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | 84,5 | 9 | 10 | 9,5 | |
17 | Danysz | Maria | II LO | 00-459 Warszawa | 91 | 10 | 10 | 10 | |
18 | Dmowski | Kamil | ZS nr 54 LXIV LO | 01-737 Warszawa | 63,5 | ||||
19 | Dobrowolska | Martyna | WLicHum | 03-720 Warszawa | nieobecna | ||||
20 | Dobrzyński | Michael | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | 68 | 10 | 10 | 10 | |
21 | Fido | Mateusz | VI LO | 26-600 Radom | 53 | ||||
22 | Fornalik | Paweł | LXVII LO | 00-561 Warszawa | 85 | 8 | 10 | 9 | |
23 | Furtak | Bartosz | LXVII LO | 00-561 Warszawa | 65 | 8 | 4 | 6 | |
24 | Gaweł | Agata | II LO | 00-459 Warszawa | 84 | 10 | 10 | 10 | |
25 | Godzisz | Konstanty | XXII LO | 01-891 Warszawa | 61 | ||||
26 | Grabowski | Wojciech | VI LO | 26-600 Radom | nieobecny | ||||
27 | Grządkowska | Alicja | XXVI LO | 04-628 Warszawa | 80 | 5 | 3 | 4 | |
28 | Gurne | Matylda | XXXV LO | 03-936 Warszawa | 77 | 6 | 6 | 6 | |
29 | Heinrich | Małgorzata | ZS nr 54 LXIV LO | 01-737 Warszawa | 72,5 | 5 | 6 | 5,5 | |
30 | Jagołkowska | Julia | XI LO | 00-063 Warszawa | 61 | ||||
31 | Jarosz | Marcin | V LO | 00-150 Warszawa | 68,5 | 5 | 5 | 5 | |
32 | Jeleńska | Julia | 2 Społ. LO | 00-643 Warszawa | 75 | 10 | 8 | 9 | |
33 | Jeleński | Konstanty | XIV LO | 02-010 Warszawa | 73,5 | 7 | 10 | 8,5 | |
34 | Jędrak | Karina | IX LO | 00-628 Warszawa | 45,5 | ||||
35 | Kalinowska | Karolina | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 79,5 | 7 | 7 | 7 | |
36 | Kalinowski | Piotr | XIV LO | 02-010 Warszawa | 79 | 9 | 10 | 9,5 | |
37 | Karpowicz | Gabriela | IX LO | 00-628 Warszawa | 69 | 7 | 9 | 8 | |
38 | Karwas | Julia | XXXV LO | 03-936 Warszawa | 59 | ||||
39 | Kasprzyk | Julia | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 76 | 9 | 8 | 8,5 | |
40 | Kępczyński | Maciej | V LO | 00-150 Warszawa | x | x | x | x | |
41 | Kopeć | Matylda | 2 Społ. LO | 00-643 Warszawa | 64 | ||||
42 | Krause | Antonina | II LO | 00-459 Warszawa | nieobecna | ||||
43 | Kurp | Michał | VIII LO | 03-719 Warszawa | 64 | ||||
44 | Kus | Stanisłąw | WLicHum | 03-720 Warszawa | nieobecny | ||||
45 | Kwapisiewicz | Nadia | II LO | 00-459 Warszawa | 44 | ||||
46 | Kwiatkowska | Małgorzata | LXVII LO | 00-561 Warszawa | 63,5 | ||||
47 | Legień | Natalia | XL LO | 00-808 Warszawa | 70 | 6 | 8 | 7 | |
48 | Listkowska | Wiktoria | Pryw. LO ss.Nazar. | 00-720 Warszawa | 65,5 | 6 | 7 | 6,5 | |
49 | Lompart | Łucja | XXXIV LO | 00-737 Warszawa | x | x | x | x | |
50 | Makowska | Klaudia | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 62 | ||||
51 | Marczyk | Agata | ZS nr 54 LXIV LO | 01-737 Warszawa | 80,5 | 9 | 6 | 7,5 | |
52 | Matyjaszek | Magdalena | IV LO | 03-914 Warszawa | 62,5 | ||||
53 | Mazurek | Beata | ZS nr 54 LXIV LO | 01-737 Warszawa | 86,5 | 8 | 10 | 9 | |
54 | Michalik | Kazimierz | XVIII LO | 00-375 Warszawa | 78 | 7 | 8 | 7,5 | |
55 | Michnowski | Andrzej | XIV LO | 02-010 Warszawa | 80,5 | 9 | 10 | 9,5 | |
56 | Muszyńska | Magdalena | VIII LO | 03-719 Warszawa | 71,5 | 10 | 8 | 9 | |
57 | Nakoniecznik | Maciej | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 71 | 10 | 10 | 10 | |
58 | Niemyjska | Katarzyna | LXVII LO | 00-561 Warszawa | x | x | x | x | |
59 | Niewęgłowska | Maja | 2 Społ. LO | 00-643 Warszawa | 77,5 | 10 | 10 | 10 | |
60 | Olczyk | Jacek | XIV LO | 02-010 Warszawa | 87 | 5 | 5 | 5 | |
61 | Orliński | Jakub | XL LO | 00-808 Warszawa | 86,5 | 10 | 9 | 9,5 | |
62 | Osuch | Jakub | VIII LO | 03-719 Warszawa | nieobecny | ||||
63 | Overbeek | Martin | II LO | 00-459 Warszawa | 100 | 9 | 10 | 9,5 | |
64 | Pałac | Aleksandra | XXII LO | 01-891 Warszawa | 65,5 | 7 | 7 | 7 | |
65 | Parafiniuk | Michał | VIII LO | 03-719 Warszawa | 69,5 | 7 | 5 | 6 | |
66 | Pazio | Anna | LXVII LO | 00-561 Warszawa | 88 | 10 | 9 | 9,5 | |
67 | Peikert | Magdalena | IX LO | 00-628 Warszawa | 69 | 7 | 9 | 8 | |
68 | Perlin | Jakub | XIV LO | 02-010 Warszawa | 93 | 10 | 10 | 10 | |
69 | Petrykowska | Lidia | XVIII LO | 00-375 Warszawa | 77,5 | 7 | 5 | 6 | |
70 | Pęczek | Piotr | XLI LO | 01-682 Warszawa | 85,5 | 9 | 8 | 8,5 | |
71 | Piwowar | Michał | XXXV LO | 03-936 Warszawa | 63,5 | ||||
72 | Polaczek | Jan | XIV LO | 02-010 Warszawa | nieobecny | ||||
73 | Ptasznik | Julia | XXXIV LO | 00-737 Warszawa | 82,5 | 10 | 10 | 10 | |
74 | Rajski | Maksymilian | V LO | 00-150 Warszawa | nieobecny | ||||
75 | Rehorowska | Nina | WLicHum | 03-720 Warszawa | nieobecna | ||||
76 | Rudnicki | Mateusz | ZSz CXIII LO | 03-310 Warszawa | 53 | ||||
77 | Rudnik | Marta | LXVII LO | 00-561 Warszawa | 61,5 | ||||
78 | Rudzińska | Klaudia | IV LO Radom | 26-600 Radom | 67 | 9 | 2 | 5,5 | |
79 | Sadowski | Andrzej | II LO | 00-459 Warszawa | 76 | 9 | 9 | 9 | |
80 | Saramonowicz | Konstancja | XXII LO | 01-891 Warszawa | 62 | ||||
81 | Satkowska | Zofia | Pryw. LO ss.Nazar. | 00-720 Warszawa | 46 | ||||
82 | Skoneczna | Julia | IX LO | 00-628 Warszawa | 69,5 | 9 | 8 | 8,5 | |
83 | Skórnicki | Filip | IV LO Radom | 26-600 Radom | 55,5 | ||||
84 | Skręta | Michał | I SLO | 01-167 Warszawa | 77 | 10 | 10 | 10 | |
85 | Smycz | Michał | XIV LO | 02-010 Warszawa | nieobecny | ||||
86 | Socha | Maria | XIV LO | 02-010 Warszawa | 73,5 | 10 | 9 | 9,5 | |
87 | Sołtan | Mikołaj | XIV LO | 02-010 Warszawa | 72,5 | 7 | 7 | 7 | |
88 | Spławska | Kalina | XIV LO | 02-010 Warszawa | 82 | 10 | 10 | 10 | |
89 | Stankiewicz | Karolina | II LO | 00-459 Warszawa | 84 | 10 | 10 | 10 | |
90 | Szczęch | Olivia | Pryw. LO ss.Nazar. | 00-720 Warszawa | 71 | 10 | 9 | 9,5 | |
91 | Szrom | Lublana | II LO | 00-459 Warszawa | 83 | 10 | 8 | 9 | |
92 | Szwedowicz | Jakub | 2 Społ. LO | 00-643 Warszawa | 84 | 7 | 7 | 7 | |
93 | Śledź | Kamila | XIV LO | 02-010 Warszawa | 81,5 | 6 | 9 | 7,5 | |
94 | Tappenden | Anna | LXVII LO | 00-561 Warszawa | 72,5 | 9 | 9 | 9 | |
95 | Toka | Piotr | V LO | 00-150 Warszawa | 65 | 9 | 4 | 6,5 | |
96 | Tokarski | Filip | XIV LO | 02-010 Warszawa | 67 | 9 | 10 | 9,5 | |
97 | Trzaska | Adam | V LO | 00-150 Warszawa | x | ||||
98 | Walczak | Maciej | XIV LO | 02-010 Warszawa | nieobecny | ||||
99 | Wałachowski | Wojciech | II LO | 00-459 Warszawa | nieobecny | ||||
100 | Warkocka | Aleksandra | IX LO | 00-628 Warszawa | 41 | ||||
101 | Wąsowski | Mikołaj | 2 Społ. LO | 00-643 Warszawa | 75 | 9 | 10 | 9,5 | |
102 | Wesołowska | Oliwia | VI LO | 26-600 Radom | 38,5 | ||||
103 | Węgierek | Wojciech | LXXV LO | 00-454 Warszawa | 65 | 5 | 3 | 4 | |
104 | Wieczorek | Ewa | XIV LO | 02-010 Warszawa | 88 | 8 | 8 | 8 | |
105 | Wilczek | Emilian | CKZiU nr 1 | 01-452 Warszawa | 64 | ||||
106 | Wyjadłowska | Julia | PLO nr 32 | 02-659 Warszawa | 81 | 10 | 10 | 10 | |
107 | Zabiegliński | Mikołaj | XIV LO | 02-010 Warszawa | 70,5 | 9 | 9 | 9 | |
108 | Zaręba | Marta | XIV LO | 02-010 Warszawa | 56 |
x - nie wyrażono zgody na publikacje wyników w internecie