Ostateczna punktacja zostanie opublikowana przez Komitet Główny 44. Olimpiady Języka Angielskiego
po zakończeniu zawodów we wszystkich Okręgach.
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | Test
pisemny |
Egz. ustny | Ogółem | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
język | kultura | ||||||||
1 | Baker | Kacper | II LO | 00-459 Warszawa | 60 | 6 | 8 | 7 | |
2 | Baryłka | Jerzy | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 50 | ||||
3 | Biziel | Piotr | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 83 | 9 | 9 | 9 | |
4 | Bogdański | Jan | IX LO | 00-682 Warszawa | 63,5 | 8 | 9 | 8,5 | |
5 | Busiło | Szymon | II LO | 00-459 Warszawa | 73,5 | 8 | 9 | 8,5 | |
6 | Cendrowski | Rafał | CXXII LO | 01-891 Warszawa | 71,5 | 9 | 10 | 9,5 | |
7 | Chołdzyńska | Maria | ANiep. LO nr 42 | 00-735 Warszawa | 50 | ||||
8 | Cybiński | Kacper | XLI LO | 01-682 Warszawa | 61 | 9 | 9 | 9 | |
9 | Czaja | Aleks | ZS nr 31 | 01-513 Warszawa | 26,5 | ||||
10 | Czerwiński | Mikołaj | ZSO nr 6 Radom | 26-600 Radom | 49,5 | ||||
11 | Dębińska | Anna | XXI LO | 02-101 Warszawa | 37,5 | ||||
12 | Drążkiewicz | Maria | ZSO nr 6 Radom | 26-600 Radom | 70,5 | 7 | 7 | 7 | |
13 | Dziedzic | Hanna | II LO | 00-459 Warszawa | - | nieobecna | |||
14 | Ferenc | Patryk | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | 48,5 | ||||
15 | Fila | Piotr | ZSLiT Nr 1 | 02-520 Warszawa | 57 | ||||
16 | Gadomska | Daria | LXVII LO | 00-528 Warszawa | 55 | ||||
17 | Garwoliński | Tymoteusz | II LO | 00-459 Warszawa | 85,5 | 10 | 10 | 10 | |
18 | Gieraziński | Bartosz | IX LO | 00-682 Warszawa | 71 | 8 | 8 | 8 | |
19 | Golińska | Agnieszka | LXVII LO | 00-528 Warszawa | 77 | 9 | 7 | 8 | |
20 | Harrison | Maria | II LO | 00-459 Warszawa | 60 | 10 | 10 | 10 | |
21 | Horoszczak | Magdalena | LXV LO | 02-674 Warszawa | - | nieobecna | |||
22 | Jasińska | Pola Martyna | LXVII LO | 00-528 Warszawa | * | ||||
23 | Kamiński-Pakuła | Michał | VIII LO | 03-719 Warszawa | 68,5 | 8 | 9 | 8,5 | |
24 | Kania | Judyta | ZS nr 31 | 01-513 Warszawa | 35 | ||||
25 | Karczewska | Oliwia | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 42 | ||||
26 | Kaszycki | Jakub | XIV LO | 02-010 Warszawa | 71,5 | 6 | 8 | 7 | |
27 | Kawałkowska | Julia | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | 55 | ||||
28 | Kawczyński | Jakub | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | 49,5 | ||||
29 | Keane | Julia | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 62 | 10 | 10 | 10 | |
30 | Kiecka | Maria | ZSO nr 6 Radom | 26-600 Radom | 64,5 | 6 | 8 | 7 | |
31 | Kingston | Gabriela | XXVII LO | 00-625 Warszawa | 80,5 | 10 | 10 | 10 | |
32 | Knopp | Kajetan | XIV LO | 02-010 Warszawa | 62 | 8 | 8 | 8 | |
33 | Komorowski | Jan | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 37,5 | ||||
34 | Konopczyński | Kacper | XLI LO | 01-682 Warszawa | 72 | 6 | 6 | 6 | |
35 | Kopka | Piotr | XVIII LO | 00-375 Warszawa | 80 | 6 | 9 | 7,5 | |
36 | Kot | Krzysztof | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 60,5 | 6 | 6 | 6 | |
37 | Kotlewska | Julia | XV LO | 00-591 Warszawa | 49,5 | ||||
38 | Kowalczyk | Katarzyna | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 55 | ||||
39 | Kowalska | Monika | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 64 | nieobecna na egzaminie ustnym | |||
40 | Kramarz Fernandez | Kacper | XVI LO | 01-786 Warszawa | 55 | ||||
41 | Krasowska | Alicja | II LO | 00-459 Warszawa | 56,5 | ||||
42 | Kupidura | Piotr | V LO | 00-150 Warszawa | 48,5 | ||||
43 | Leple | Monika | XXI LO | 02-101 Warszawa | 47 | ||||
44 | Lisowska | Agata | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 67 | 6 | 10 | 8 | |
45 | Makowski | Jędrzej | XXVII LO | 00-625 Warszawa | 81 | 9 | 8 | 8,5 | |
46 | Małachowska | Marta | XV LO | 00-591 Warszawa | 65,5 | 9 | 8 | 8,5 | |
47 | Małasiewicz | Jakub | ZS nr 31 | 01-513 Warszawa | - | nieobecny | |||
48 | Marynowicz | Maja | LXI LO | 02-697 Warszawa | 35 | ||||
49 | Mazurczak | Jakub | IX LO | 00-682 Warszawa | 48,5 | ||||
50 | McGrath | Aniela | II LO | 00-459 Warszawa | 41 | ||||
51 | McGuire | Riain | CXXII LO | 01-891 Warszawa | 54,5 | ||||
52 | Meredith | Goran | ZS nr 31 | 01-513 Warszawa | 28,5 | ||||
53 | Mikulski | Michał | ZS nr 31 | 01-513 Warszawa | - | nieobecny | |||
54 | Milczarek | Zofia | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | 52 | ||||
55 | Miłachowska | Aleksandra | XXX LO | 01-018 Warszawa | - | nieobecna | |||
56 | Mospan | Jeremi | XXVII LO | 00-625 Warszawa | 86,5 | 10 | 10 | 10 | |
57 | Mossakowska | Zofia | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 73,5 | 8 | 5 | 6,5 | |
58 | Najda | Zuzanna | Pryw. LO ss.Nazar. | 00-720 Warszawa | 69,5 | 9 | 9 | 9 | |
59 | Nawrocka | Aleksandra | Niep.LO Primus | 02-793 Warszawa | 73 | nieobecna na egzaminie ustnym | |||
60 | Nosal | Jan Krzysztof | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 62,5 | 8 | 6 | 7 | |
61 | Nowak | Aleksandra | V LO | 00-150 Warszawa | 39 | ||||
62 | Obara | Jan | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | 67,5 | 7 | 4 | 5,5 | |
63 | Osiecki | Jędrzej | XI LO | 00-063 Warszawa | 67,5 | 9 | 9 | 9 | |
64 | Perkowska | Klaudia | CXVI LO | 02-638 Warszawa | 39 | ||||
65 | Pisarzewski | Stanisław | LXIII LO | 02-776 Warszawa | 54,5 | ||||
66 | Piskorz | Lena | V LO | 00-150 Warszawa | 61,5 | 9 | 9 | 9 | |
67 | Polomcic | Marko | IV LO | 03-914 Warszawa | 55,5 | ||||
68 | Połosak | Weronika | CXVI LO | 02-638 Warszawa | 27,5 | ||||
69 | Popiewski | Maciej | ZSO nr 6 Radom | 26-600 Radom | 54 | ||||
70 | Puch | Antoni | XIV LO | 02-010 Warszawa | 58 | ||||
71 | Redmer | Maria | WLicHum | 03-720 Warszawa | 53 | ||||
72 | Rohde | Janina | CLV LO | 02-701 Warszawa | 65,5 | nieobecna na egzaminie ustnym | |||
73 | Rumowska | Hanna | II LO | 00-459 Warszawa | - | nieobecna | |||
74 | Saba | Wojciech | XXII LO | 01-891 Warszawa | 28 | ||||
75 | Safiański | Mikołaj | V LO | 00-150 Warszawa | - | nieobecny | |||
76 | Sałbut | Weronika | III LO Radom | 26-600 Radom | 53,5 | ||||
77 | Sankowska | Zofia | XV LO | 00-591 Warszawa | - | nieobecna | |||
78 | Siemiątkowska | Ewa | II LO | 00-459 Warszawa | 55 | ||||
79 | Sitkowska | Aleksandra | IX LO | 00-682 Warszawa | - | nieobecna | |||
80 | Skibiński | Mateusz | LXI LO | 02-697 Warszawa | 47,5 | ||||
81 | Skorupska-Ruiz | Greta | V LO | 00-150 Warszawa | 70,5 | 9 | 6 | 7,5 | |
82 | Smoliński | Dominik | ZS nr 31 | 01-513 Warszawa | 18,5 | ||||
83 | Sobierski | Jeremi | V LO | 00-150 Warszawa | 54 | ||||
84 | Sokołowska | Zuzanna | ZSO nr 6 Radom | 26-600 Radom | 52,5 | ||||
85 | Stanek | Mateusz | XIV LO | 02-010 Warszawa | 69 | 7 | 7 | 7 | |
86 | Strzałkowski | Igor | III LO Radom | 26-600 Radom | 30 | ||||
87 | Suwalska | Julia | III LO Radom | 26-600 Radom | 44,5 | ||||
88 | Szczepańska | Julia | WLicHum | 03-720 Warszawa | 53 | ||||
89 | Szczerba | Aleksandra | XL LO | 00-808 Warszawa | - | nieobecna | |||
90 | Tomaniak | Mateusz | XXXVII LO | 00-360 Warszawa | - | nieobecny | |||
91 | Tomaszewska | Julia | Pryw. LO ss.Nazar. | 00-720 Warszawa | 63,5 | 8 | 8 | 8 | |
92 | Traczyk | Mikołaj | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 78 | 6 | 4 | 5 | |
93 | Trynkus | Erwin | XIV LO | 02-010 Warszawa | 79 | 10 | 9 | 9,5 | |
94 | Urbanowicz | Milena | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 69 | 7 | 9 | 8 | |
95 | Wasiak | Gustaw | XVII LO | 00-137 Warszawa | * | ||||
96 | Waśkiewicz | Julia | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | * | ||||
97 | Wiśniewska | Julia | II LO | 00-459 Warszawa | 55,5 | ||||
98 | Wnorowski | Jeremi | IV LO | 03-914 Warszawa | 65,5 | 8 | 4 | 6 | |
99 | Wojda | Maurycy | XIV LO | 02-010 Warszawa | 55 | ||||
100 | Wojtkiewicz | Marta | II LO | 00-459 Warszawa | 73 | 10 | 10 | 10 | |
101 | Wyrzykowski | Jakub | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 64,5 | 7 | 3 | 5 | |
102 | Xiao | Anna Yao | XIV LO | 02-010 Warszawa | 64,5 | 7 | 3 | 5 | |
103 | Żelazowska | Maria | ZSO nr 6 Radom | 26-600 Radom | 43 | ||||
104 | Żmudowski | Filip | CXXII LO | 01-891 Warszawa | 64,5 | 7 | 3 | 5 |
znak * - brak zgody na podanie wyniku w Internecie