Lista uczestników 43. Olimpiady Języka Angielskiego - Okręg Warszawski
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | Test
pisemny |
Egz. ustny | Ogółem | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
język | kultura | ||||||||
1 | Adamczuk | Barbara | LXVII LO | 00-528 Warszawa | 73,5 | 8 | 8 | 8 | |
2 | Babiński | Michał | XIV LO | 02-010 Warszawa | 54,5 | ||||
3 | Bedyński | Maksym | ANiep. LO nr 42 | 00-735 Warszawa | nieobecny | ||||
4 | Białecka | Urszula | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | 61 | ||||
5 | Biziel | Piotr | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 70 | 10 | 10 | 10 | |
6 | Bodnar | Maja | IX LO | 00-682 Warszawa | 38,5 | ||||
7 | Bogdański | Jan | IX LO | 00-682 Warszawa | 78 | 9 | 9 | 9 | |
8 | Brudkowska | Natalia | II LO | 00-459 Warszawa | 52,5 | ||||
9 | Brzozowska | Zofia | XXVII LO | 00-625 Warszawa | nieobecna | ||||
10 | Cendrowski | Rafał | CXXII LO | 01-891 Warszawa | 62 | ||||
11 | Chrzanowska | Aleksandra | IX LO | 00-682 Warszawa | 54,5 | ||||
12 | Cieśla | Paulina | XIV LO | 02-010 Warszawa | 68 | 8 | 10 | 9 | |
13 | Cieślik | Weronika | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 73,5 | 9 | 7 | 8 | |
14 | Drążkiewicz | Maria | ZSO nr 6 Radom | 26-600 Radom | * | * | * | * | |
15 | Farkowska | Zofia | XIV LO | 02-010 Warszawa | 63,5 | ||||
16 | Fuchs | Blanka | XI LO | 00-063 Warszawa | 55,5 | ||||
17 | Gąsiorowski | Aleksander | XXXVIII LO | 02-952 Warszawa | 53 | ||||
18 | Golińska | Agnieszka | LXVII LO | 00-528 Warszawa | 61 | ||||
19 | Gralka | Jakub | LXVII LO | 00-528 Warszawa | 65,5 | 9 | 10 | 9,5 | |
20 | Herbert | James | XIV LO | 02-010 Warszawa | 61 | ||||
21 | Herter | Paweł | ZSS w MCN | 04-462 Wiązowna | 35 | ||||
22 | Jabłońska | Maja | XV LO | 00-591 Warszawa | 65 | 10 | 10 | 10 | |
23 | Jarosz | Aleksandra | LXI LO | 02-697 Warszawa | 53 | ||||
24 | Jarosz | Karolina | LXI LO | 02-697 Warszawa | 51 | ||||
25 | Jaworski | Jakub | XXXV LO | 03-936 Warszawa | 54 | ||||
26 | Kabacińska | Katarzyna | LXVII LO | 00-528 Warszawa | 57 | ||||
27 | Kaliszczuk | Monika | IX LO | 00-682 Warszawa | 66 | 5 | 3 | 4 | |
28 | Kaźmierczak | Zuzanna | XLI LO | 01-682 Warszawa | * | ||||
29 | Kiecka | Maria | ZSO nr 6 Radom | 26-600 Radom | 67,5 | nieobecna na egzaminie ustnym | |||
30 | Kingston | Gabriela | XXVII LO | 00-625 Warszawa | 70,5 | nieobecna na egzaminie ustnym | |||
31 | Kopka | Piotr | XVIII LO | 00-375 Warszawa | 65 | 7 | 9 | 8 | |
32 | Kossakowska-Wojdaszka | Wiktoria | LXVII LO | 00-528 Warszawa | 48 | ||||
33 | Kowalewski | Mikołaj | X LO | 02-625 Warszawa | 67 | nieobecny na egzaminie ustnym | |||
34 | Kowalska | Monika | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 72 | 8 | 7 | 7,5 | |
35 | Koziczyński | Michał | LXVII LO | 00-528 Warszawa | 73 | 10 | 9 | 9,5 | |
36 | Krasucki | Stanisław | XI LO | 00-063 Warszawa | 50 | ||||
37 | Kuc | Julia | XXVII LO | 00-625 Warszawa | 77 | 8 | 5 | 6,5 | |
38 | Kurkliński | Igor | XIV LO | 02-010 Warszawa | 52,5 | ||||
39 | Kuźma | Fryderyk | II LO | 00-459 Warszawa | * | ||||
40 | Linczewski | Mikołaj | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 65,5 | 8 | 8 | 8 | |
41 | Lisowska | Agata | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 70,5 | 7 | 9 | 8 | |
42 | Lisowska | Julia | LXIII LO | 02-776 Warszawa | * | * | * | * | |
43 | Lubomirski | Sebastian | VI LO | 02-587 Warszawa | 55,5 | ||||
44 | Majcher | Maja | II LO | 00-459 Warszawa | nieobecna | ||||
45 | Maliszewski | Maggie | Pryw. LO ss.Nazar. | 00-720 Warszawa | 71 | 10 | 10 | 10 | |
46 | Małachowska | Marta | XV LO | 00-591 Warszawa | 67,5 | 9 | 10 | 9,5 | |
47 | Marchwiński | Julian | XVIII LO | 00-375 Warszawa | * | nieobecny na egzaminie ustnym | |||
48 | Marcjasz | Filip | CXXII LO | 01-891 Warszawa | 65 | 7 | 6 | 6,5 | |
49 | Miarczyńska | Zofia | LXVII LO | 00-528 Warszawa | 53,5 | ||||
50 | Młynarczyk | Sonia | LXIII LO | 02-776 Warszawa | 47,5 | ||||
51 | Mospan | Jeremi | XXVII LO | 00-625 Warszawa | 92 | 9 | 9 | 9 | |
52 | Mossakowska | Zofia | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 78 | 10 | 9 | 9,5 | |
53 | Moszczyński | Jan | XXXV LO | 03-936 Warszawa | 61 | ||||
54 | Mucha | Maksymilian | II LO | 00-459 Warszawa | 77 | nieobecny na egzaminie ustnym | |||
55 | Nawrocka | Aleksandra | VI LO | 02-587 Warszawa | 52,5 | ||||
56 | Naziri | Amir | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | nieobecny | ||||
57 | Nowakowska | Barbara | VIII LO | 03-719 Warszawa | 60,5 | ||||
58 | Oberda | Karol | XXXV LO | 03-936 Warszawa | 65 | 8 | 8 | 8 | |
59 | Ochwat | Adam | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 72 | 9 | 9 | 9 | |
60 | Odrowąż-Sypniewski | Mateusz | XIV LO | 02-010 Warszawa | 67 | 10 | 9 | 9,5 | |
61 | Onderski | Michał | II LO | 00-459 Warszawa | nieobecny | ||||
62 | Owczarek | Julia | I SLO | 01-167 Warszawa | 80,5 | 10 | 9 | 9,5 | |
63 | Pasterz | Ewa | XVIII LO | 00-375 Warszawa | 60,5 | ||||
64 | Paśnik | Zuzanna | I SLO | 01-167 Warszawa | 54,5 | ||||
65 | Piotrowski | Szymon | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | nieobecny | ||||
66 | Pisarzewski | Stanisław | LXIII LO | 02-776 Warszawa | 65 | 7 | 5 | 6 | |
67 | Pośnik | Kaja | II LO | 00-459 Warszawa | 46,5 | ||||
68 | Price | Tadeusz | XXVII LO | 00-625 Warszawa | 87,5 | 10 | 9 | 9,5 | |
69 | Puch | Antoni | XIV LO | 02-010 Warszawa | 65 | 5 | 4 | 4,5 | |
70 | Rajtor | Magdalena | XXVII LO | 00-625 Warszawa | 67 | nieobecna na egzaminie ustnym | |||
71 | Redmer | Maria | WLicHum | 03-720 Warszawa | 60 | ||||
72 | Rogulski | Piotr | V LO | 00-150 Warszawa | 65,5 | 5 | 2 | 3,5 | |
73 | Sitkowska | Aleksandra | IX LO | 00-682 Warszawa | 53 | ||||
74 | Skalij | Tymon | XCIV LO | 01-651 Warszawa | 59 | ||||
75 | Skibniewski | Bartosz | IX LO | 00-682 Warszawa | 73,5 | 5 | 5 | 5 | |
76 | Skorupska-Ruiz | Greta | V LO | 00-150 Warszawa | 50 | ||||
77 | Skórska | Alicja | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | 54 | ||||
78 | Skublicki | Konrad | XIV LO | 02-010 Warszawa | 69 | 8 | 7 | 7,5 | |
79 | Smith | Victor | LXXXIII LO | 00-335 Warszawa | 53 | ||||
80 | Sokal | Zuzanna | IX LO | 00-682 Warszawa | 55,5 | ||||
81 | Soska | Karina | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | * | * | * | * | |
82 | Sośnicka | Anna | LXVII LO | 00-528 Warszawa | 78 | 8 | 7 | 7,5 | |
83 | Sot | Anna | II LO | 00-459 Warszawa | 51,5 | ||||
84 | Sroczyńska | Agnieszka | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 75,5 | 10 | 9 | 9,5 | |
85 | Stanek | Mateusz | XIV LO | 02-010 Warszawa | nieobecny | ||||
86 | Stryjek | Mateusz | CXXII LO | 01-891 Warszawa | 91,5 | 6 | 8 | 7 | |
87 | Szczerba | Aleksandra | XL LO | 00-808 Warszawa | 77 | 9 | 8 | 8,5 | |
88 | Śmigielska | Maria | XIV LO | 02-010 Warszawa | 83 | 8 | 6 | 7 | |
89 | Trzaskowska | Adriana | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 77,5 | 6 | 9 | 7,5 | |
90 | Twardzisz | Julia | II LO | 00-459 Warszawa | 47 | ||||
91 | Wajs | Aleksandra | V LO | 00-150 Warszawa | 65,5 | 5 | 7 | 6 | |
92 | Wasiak | Gustaw | XVII LO | 00-137 Warszawa | 58 | ||||
93 | Widła | Joanna | I SLO | 01-167 Warszawa | * | * | * | * | |
94 | Wiśniewska | Julia | II LO | 00-459 Warszawa | 63,5 | ||||
95 | Witkowski | Igor | XIV LO | 02-010 Warszawa | 68,5 | 6 | 6 | 6 | |
96 | Wojtkiewicz | Marta | II LO | 00-459 Warszawa | 71,5 | 10 | 10 | 10 | |
97 | Wornbard | Jakub | XIV LO | 02-010 Warszawa | 79 | 8 | 10 | 9 | |
98 | Zawadzka | Oliwia | XLI LO | 01-682 Warszawa | 50 | ||||
99 | Zawicka | Dominika | II LO | 00-459 Warszawa | 60,5 | ||||
100 | Zglinicka | Maja | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | 39 | ||||
101 | Ziemła | Mateusz | OLL w Dęblinie | 08-521 Dęblin | 65 | 8 | 9 | 8,5 | |
102 | Żmudowski | Filip | CXXII LO | 01-891 Warszawa | 57,5 |
znak * - brak zgody na publikowanie wyniku w Internecie