Lista uczestników 42. Olimpiady Języka Angielskiego - Okręg Warszawski
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | Test
pisemny |
Egz. ustny | Ogółem | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
język | kultura | ||||||||
1 | Adamska | Agnieszka | Nr3 STO | 03-741 Warszawa | 52,5 | ||||
2 | Adamski | Bartłomiej | CXXII LO | 01-891 Warszawa | 49,5 | ||||
3 | Bałdowski | Bartosz | Nr3 STO | 03-741 Warszawa | 73 | nieobecny na egzaminie ustnym | |||
4 | Bartczak | Zuzanna | LXVII LO | 00-528 Warszawa | 69,5 | 8 | 6 | 7 | |
5 | Batko | Julia | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 58,5 | ||||
6 | Beręsewicz | Dorota | LXVII LO | 00-528 Warszawa | 71,5 | 6 | 6 | 6 | |
7 | Białecka | Alexandra | XXV LO | 04-961 Warszawa | 53,5 | ||||
8 | Białecka | Urszula | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | 68 | nieobecna na egzaminie ustnym | |||
9 | Bieńkowski | Bartosz | XIV LO | 02-010 Warszawa | * | * | * | * | |
10 | Bogdański | Filip | ZSLiT Nr 1 | 02-520 Warszawa | 85 | x | x | x | |
11 | Bolikowska | Zuzanna | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | 46,5 | ||||
12 | Brzozowska | Zofia | XXVII LO | 00-625 Warszawa | 59 | ||||
13 | Cheda | Tomasz | VI LO Radom | 26-600 Radom | 95 | 6 | 8 | 7 | |
14 | Chmielewski | Aleksander | ZSLiT Nr 1 | 02-520 Warszawa | 68 | nieobecny na egzaminie ustnym | |||
15 | Chudzik | Michał | VI LO Radom | 26-600 Radom | 74 | nieobecny na egzaminie ustnym | |||
16 | Ciesielski | Wojciech | LO Przymierza Rodzin | 02-778 Warszawa | 50 | ||||
17 | Cieśla | Paulina | XIV LO | 02-010 Warszawa | 70 | 9 | 9 | 9 | |
18 | Crowley | Lua | IX LO | 00-628 Warszawa | 82,5 | 10 | 10 | 10 | |
19 | Dacewicz | Marcin | XIX LO | 04-014 Warszawa | 75 | nieobecny na egzaminie ustnym | |||
20 | Drążkiewicz | Małgorzata | VI LO Radom | 26-600 Radom | 87 | 9 | 9 | 9 | |
21 | Dróżdż | Gerard | VI LO Radom | 26-600 Radom | nieobecny | ||||
22 | Furtak | Bartosz | LXVII LO | 00-528 Warszawa | 80 | nieobecny na egzaminie ustnym | |||
23 | Gągała | Alicja | II LO | 00-459 Warszawa | 64 | ||||
24 | Głowacki | Aleksy | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 70,5 | 9 | 7 | 8 | |
25 | Gralka | Jakub | LXVII LO | 00-528 Warszawa | 59,5 | ||||
26 | Gunaydin | Jan | V LO | 00-150 Warszawa | 58 | ||||
27 | Herbert | James | XIV LO | 02-010 Warszawa | 62 | ||||
28 | Herter | Paweł | ZSS w MCN | 04-462 Wiązowna | 44,5 | ||||
29 | Jarosz | Aleksandra | LXI LO | 02-697 Warszawa | 51 | ||||
30 | Jaworski | Jakub | XXXV LO | 03-936 Warszawa | 47,5 | ||||
31 | Jeleński | Konstanty | XIV LO | 02-010 Warszawa | 60,5 | ||||
32 | Kaszuba | Edyta | XIV LO | 02-010 Warszawa | nieobecna | ||||
33 | Kaźmierczak | Zuzanna | II LO | 00-459 Warszawa | 68 | 8 | 5 | 6,5 | |
34 | Kingston | Gabriela | XXVII LO | 00-625 Warszawa | 90,5 | 9 | 7 | 8 | |
35 | Kołybko | Mikołaj | VIII LO | 03-719 Warszawa | 54 | ||||
36 | Kowalska | Monika | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | 73,5 | 8 | 7 | 7,5 | |
37 | Kozioł | Natalia | LXIII LO | 02-776 Warszawa | 65 | 10 | 10 | 10 | |
38 | Krasińska | Lara | II LO | 00-459 Warszawa | nieobecna | ||||
39 | Krasiński | Adam | XVI LO | 01-786 Warszawa | nieobecny | ||||
40 | Krawczyk | Olga | II LO | 00-459 Warszawa | nieobecna | ||||
41 | Kurpiewska | Dominika | II LO | 00-459 Warszawa | 93,5 | 9 | 10 | 9,5 | |
42 | Kuza-Tarkowska | Barbara | 2 Społ. LO | 00-643 Warszawa | nieobecna | ||||
43 | Legień | Natalia | ZS 1 LO | 05-822 Milanówek | nieobecna | ||||
44 | Łebek | Zuzanna | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | * | ||||
45 | Madejski | Adam | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | nieobecny | ||||
46 | Makowski | Jarosław | XI LO | 00-063 Warszawa | 65,5 | 7 | 8 | 7,5 | |
47 | Malinowski | Michał | XIV LO | 02-010 Warszawa | 69,5 | 9 | 7 | 8 | |
48 | Maliszewski | Maggie | Pryw. LO ss.Nazar. | 00-720 Warszawa | nieobecna | ||||
49 | Małachowska | Marta | XV LO | 00-591 Warszawa | 69 | 6 | 7 | 6,5 | |
50 | Marciniak | Jakub | XXVIII LO | 02-575 Warszawa | nieobecna | ||||
51 | Mazurkiewicz | Zofia | XXVII LO | 00-625 Warszawa | nieobecna | ||||
52 | Mere | Karol | VI LO | 02-587 Warszawa | 69,5 | nieobecny na egzaminie ustnym | |||
53 | Michno | Julia | II LO | 00-459 Warszawa | * | ||||
54 | Miernowski | Patryk | XVII LO | 00-137 Warszawa | 68 | nieobecny na egzaminie ustnym | |||
55 | Morgan | Jan | VI LO Radom | 26-600 Radom | 80 | 10 | 10 | 10 | |
56 | Mroczek | Aleksandra | XXXIII LO | 01-225 Warszawa | nieobecny | ||||
57 | Mucha | Maksymilian | II LO | 00-459 Warszawa | 70 | nieobecny na egzaminie ustnym | |||
58 | Niewiarowski | Hubert | VIII LO | 03-719 Warszawa | 74 | 9 | 7 | 8 | |
59 | Nowaczyński | Jakub | IV LO | 03-914 Warszawa | 72,5 | 9 | 7 | 8 | |
60 | Oberda | Karol | XXXV LO | 03-936 Warszawa | 59 | ||||
61 | Odrowąż-Sypniewski | Mateusz | XIV LO | 02-010 Warszawa | 51,5 | ||||
62 | Ostas | Zuzanna | IX LO | 00-628 Warszawa | * | ||||
63 | Owczarek | Dominika | II LO | 00-459 Warszawa | 56,5 | ||||
64 | Pasterz | Ewa | XVIII LO | 00-375 Warszawa | 70,5 | 7 | 9 | 8 | |
65 | Paśnik | Zuzanna | I SLO | 01-167 Warszawa | nieobecna | ||||
66 | Pęczek | Piotr | XLI LO | 01-682 Warszawa | nieobecny | ||||
67 | Pietracha | Jacek | V LO | 00-150 Warszawa | 65 | 9 | 9 | 9 | |
68 | Placzke | Magdalena | VI LO | 02-587 Warszawa | 68,5 | 10 | 9 | 9,5 | |
69 | Popławski | Mikołaj | II LO Przemyśl | 37-700 Przemyśl | 78 | nieobecny na egzaminie ustnym | |||
70 | Posobkiewicz | Anna | VI LO Radom | 26-600 Radom | 75 | 9 | 9 | 9 | |
71 | Pudłowski | Patryk | 2 Społ. LO | 00-643 Warszawa | 88 | 10 | 10 | 10 | |
72 | Radecki | Kacper | ZSLiT Nr 1 | 02-520 Warszawa | 60 | ||||
73 | Rajtor | Magdalena | XXVII LO | 00-625 Warszawa | 78 | 6 | 6 | 6 | |
74 | Romaniuk | Filip | XXII LO | 01-891 Warszawa | 74 | 7 | 8 | 7,5 | |
75 | Romańska | Wiktoria | XXXV LO | 03-936 Warszawa | 68,5 | 8 | 7 | 7,5 | |
76 | Rudzińska | Klaudia | IV LO Radom | 26-600 RADOM | 63,5 | ||||
77 | Sawicki | Piotr | XXII LO | 01-891 Warszawa | 75 | nieobecny na egzaminie ustnym | |||
78 | Skibiński | Mateusz | LO Przymierza Rodzin | 02-778 Warszawa | 53,5 | ||||
79 | Skoneczna | Julia | IX LO | 00-628 Warszawa | nieobecny | ||||
80 | Smoleń | Jan | V LO | 00-150 Warszawa | nieobecny | ||||
81 | Socha | Maria | XIV LO | 02-010 Warszawa | nieobecna | ||||
82 | Sokal | Zuzanna | IX LO | 00-628 Warszawa | 62 | ||||
83 | Sroczyńska | Agnieszka | LXIV LO | 01-737 Warszawa | 75 | 8 | 7 | 7,5 | |
84 | Stryjek | Mateusz | CXXII LO | 01-891 Warszawa | 77,5 | 6 | 7 | 6,5 | |
85 | Syska | Dominika | II LO | 00-459 Warszawa | nieobecna | ||||
86 | Tappenden | Anna | LXVII LO | 00-528 Warszawa | 79,5 | 9 | 8 | 8,5 | |
87 | Trzaska | Michał | XIV LO | 02-010 Warszawa | 65,5 | 5 | 6 | 5,5 | |
88 | Trzaskowska | Adriana | LXIV LO | 01-737 Warszawa | nieobecna | ||||
89 | Tulin | Hanna | XCIV LO | 01-651 Warszawa | 45 | ||||
90 | Urraca-Makuch | Laura | XLIX LO | 02-646 Warszawa | 81,5 | 10 | 10 | 10 | |
91 | Wicherkiewicz | Fryderyka | CXXII LO | 01-891 Warszawa | * | ||||
92 | Widła | Joanna | I SLO | 01-167 Warszawa | nieobecna | ||||
93 | Włodarczyk | Robert | IV LO | 03-914 Warszawa | nieobecna | ||||
94 | Wojtkiewicz | Marta | II LO | 00-459 Warszawa | 87 | 10 | 10 | 10 | |
95 | Wornbard | Jakub | XIV LO | 02-010 Warszawa | nieobecny | ||||
96 | Wójcik | Marcin | VI LO Radom | 26-600 Radom | nieobecny | ||||
97 | Zawada | Alicja | 2 Społ. LO | 00-643 Warszawa | * | * | * | * | |
98 | Zesławska | Emilia | XVII LO | 00-137 Warszawa | nieobecna |
znak * - brak zgody na publikowanie wyniku w internecie