Warszawska lista uczestników XL Olimpiady Języka Angielskiego.
Osoby, które uzyskały 65 pkt lub więcej zostały zakwalifikowane do egzaminu ustnego.
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły | pisemny | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adamus | Marta | XXXIV LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi | 90 | |
2 | Antczak | Wiktor | XIV LO im. St. Staszica | 78 | |
3 | Bałdowski | Bartosz | Zespól Szkół nr 73 L LO | 54,5 | |
4 | Bartmiński | Jakub | XIV LO im. St. Staszica | 103 | |
5 | Bartoszewicz | Aleksandra | XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika | nieobecna | |
6 | Batko | Julia | XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika | 70 | |
7 | Bąk | Agnieszka | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 64 | |
8 | Bąk | Marcin | XIV LO im. St. Staszica | 63,5 | |
9 | Białecka | Laura | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | 43,5 | |
10 | Bogusławski | Jakub | XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika | nieobecny | |
11 | Borkowicz | Mateusz | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 57 | |
12 | Brawański | Szymon | Zespół Szkół nr 51 CXXII LO | 80 | |
13 | Chmielewska | Julia | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | 69,5 | |
14 | Chmurzyńska-Brown | Inez | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | 75,5 | |
15 | Crowley | Lua | IX LO im. K. Hoffmanowej | 80,5 | |
16 | Cybulski | Krzysztof | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | 84,5 | |
17 | Danysz | Maria | II LO im. Stefana Batorego | 91 | |
18 | Dmowski | Kamil | Zespół Szkół nr 54 LXIV LO | 63,5 | |
19 | Dobrowolska | Martyna | Wielokulturowe Liceum Humanistyczne | nieobecna | |
20 | Dobrzyński | Michael | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | 68 | |
21 | Fido | Mateusz | VI LO im. J. Kochanowskiego | 53 | |
22 | Fornalik | Paweł | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 85 | |
23 | Furtak | Bartosz | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 65 | |
24 | Gaweł | Agata | II LO im. Stefana Batorego | 84 | |
25 | Godzisz | Konstanty | XXII LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi | 61 | |
26 | Grabowski | Wojciech | VI LO im. J. Kochanowskiego | nieobecny | |
27 | Grządkowska | Alicja | XXVI LO im. gen Jankowskiego Kuby | 80 | |
28 | Gurne | Matylda | Zespól Szkół nr 77 XXXV LO | 77 | |
29 | Heinrich | Małgorzata | Zespół Szkół nr 54 LXIV LO | 72,5 | |
30 | Jagołkowska | Julia | XI LO im. Mikołaja Reja | 61 | |
31 | Jarosz | Marcin | V LO im. Ks. J. Poniatowskiego | 68,5 | |
32 | Jeleńska | Julia | 2 Społeczne LO im. Pawła Jasienicy | 75 | |
33 | Jeleński | Konstanty | XIV LO im. St. Staszica | 73,5 | |
34 | Jędrak | Karina | IX LO im. K. Hoffmanowej | 45,5 | |
35 | Kalinowska | Karolina | XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika | 79,5 | |
36 | Kalinowski | Piotr | XIV LO im. St. Staszica | 79 | |
37 | Karpowicz | Gabriela | IX LO im. K. Hoffmanowej | 69 | |
38 | Karwas | Julia | Zespól Szkół nr 77 XXXV LO | 59 | |
39 | Kasprzyk | Julia | XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika | 76 | |
40 | Kępczyński | Maciej | V LO im. Ks. J. Poniatowskiego | x | zakwalifikowany |
41 | Kopeć | Matylda | 2 Społeczne LO im. Pawła Jasienicy | 64 | |
42 | Krause | Antonina | II LO im. Stefana Batorego | nieobecna | |
43 | Kurp | Michał | VIII LO im. Władysława IV | 64 | |
44 | Kus | Stanisłąw | Wielokulturowe Liceum Humanistyczne | nieobecny | |
45 | Kwapisiewicz | Nadia | II LO im. Stefana Batorego | 44 | |
46 | Kwiatkowska | Małgorzata | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 63,5 | |
47 | Legień | Natalia | XL LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi | 70 | |
48 | Listkowska | Wiktoria | Prywatne LO Sióstr Nazaretanek | 65,5 | |
49 | Lompart | Łucja | XXXIV LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi | x | zakwalifikowana |
50 | Makowska | Klaudia | XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika | 62 | |
51 | Marczyk | Agata | Zespół Szkół nr 54 LXIV LO | 80,5 | |
52 | Matyjaszek | Magdalena | IV LO im. Adama Mickiewicza | 62,5 | |
53 | Mazurek | Beata | Zespół Szkół nr 54 LXIV LO | 86,5 | |
54 | Michalik | Kazimierz | XVIII LO im. J. Zamoyskiego | 78 | |
55 | Michnowski | Andrzej | XIV LO im. St. Staszica | 80,5 | |
56 | Muszyńska | Magdalena | VIII LO im. Władysława IV | 71,5 | |
57 | Nakoniecznik | Maciej | XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika | 71 | |
58 | Niemyjska | Katarzyna | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | x | zakwalifikowana |
59 | Niewęgłowska | Maja | 2 Społeczne LO im. Pawła Jasienicy | 77,5 | |
60 | Olczyk | Jacek | XIV LO im. St. Staszica | 87 | |
61 | Orliński | Jakub | XL LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi | 86,5 | |
62 | Osuch | Jakub | VIII LO im. Władysława IV | nieobecny | |
63 | Overbeek | Martin | II LO im. Stefana Batorego | 100 | |
64 | Pałac | Aleksandra | XXII LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi | 65,5 | |
65 | Parafiniuk | Michał | VIII LO im. Władysława IV | 69,5 | |
66 | Pazio | Anna | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 88 | |
67 | Peikert | Magdalena | IX LO im. K. Hoffmanowej | 69 | |
68 | Perlin | Jakub | XIV LO im. St. Staszica | 93 | |
69 | Petrykowska | Lidia | XVIII LO im. J. Zamoyskiego | 77,5 | |
70 | Pęczek | Piotr | Zespół Szkół nr 118 XLI LO | 85,5 | |
71 | Piwowar | Michał | Zespól Szkół nr 77 XXXV LO | 63,5 | |
72 | Polaczek | Jan | XIV LO im. St. Staszica | nieobecny | |
73 | Ptasznik | Julia | XXXIV LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi | 82,5 | |
74 | Rajski | Maksymilian | V LO im. Ks. J. Poniatowskiego | nieobecny | |
75 | Rehorowska | Nina | Wielokulturowe Liceum Humanistyczne | nieobecna | |
76 | Rudnicki | Mateusz | Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego | 53 | |
77 | Rudnik | Marta | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 61,5 | |
78 | Rudzińska | Klaudia | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 67 | |
79 | Sadowski | Andrzej | II LO im. Stefana Batorego | 76 | |
80 | Saramonowicz | Konstancja | XXII LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi | 62 | |
81 | Satkowska | Zofia | Prywatne LO Sióstr Nazaretanek | 46 | |
82 | Skoneczna | Julia | IX LO im. K. Hoffmanowej | 69,5 | |
83 | Skórnicki | Filip | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 55,5 | |
84 | Skręta | Michał | I SLO z Maturą Międzynarodową Im. Jam Sahiba Digvijay Sinhji | 77 | |
85 | Smycz | Michał | XIV LO im. St. Staszica | nieobecny | |
86 | Socha | Maria | XIV LO im. St. Staszica | 73,5 | |
87 | Sołtan | Mikołaj | XIV LO im. St. Staszica | 72,5 | |
88 | Spławska | Kalina | XIV LO im. St. Staszica | 82 | |
89 | Stankiewicz | Karolina | II LO im. Stefana Batorego | 84 | |
90 | Szczęch | Olivia | Prywatne LO Sióstr Nazaretanek | 71 | |
91 | Szrom | Lublana | II LO im. Stefana Batorego | 83 | |
92 | Szwedowicz | Jakub | 2 Społeczne LO im. Pawła Jasienicy | 84 | |
93 | Śledź | Kamila | XIV LO im. St. Staszica | 81,5 | |
94 | Tappenden | Anna | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 72,5 | |
95 | Toka | Piotr | V LO im. Ks. J. Poniatowskiego | 65 | |
96 | Tokarski | Filip | XIV LO im. St. Staszica | 67 | |
97 | Trzaska | Adam | V LO im. Ks. J. Poniatowskiego | x | niezakwalifikowany |
98 | Walczak | Maciej | XIV LO im. St. Staszica | nieobecny | |
99 | Wałachowski | Wojciech | II LO im. Stefana Batorego | nieobecny | |
100 | Warkocka | Aleksandra | IX LO im. K. Hoffmanowej | 41 | |
101 | Wąsowski | Mikołaj | 2 Społeczne LO im. Pawła Jasienicy | 75 | |
102 | Wesołowska | Oliwia | VI LO im. J. Kochanowskiego | 38,5 | |
103 | Węgierek | Wojciech | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 65 | |
104 | Wieczorek | Ewa | XIV LO im. St. Staszica | 88 | |
105 | Wilczek | Emilian | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 | 64 | |
106 | Wyjadłowska | Julia | Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32 Hanny Buśkiewicz-Piskorskiej | 81 | |
107 | Zabiegliński | Mikołaj | XIV LO im. St. Staszica | 70,5 | |
108 | Zaręba | Marta | XIV LO im. St. Staszica | 56 |
x - nie wyrażono zgody na publikacje wyniku w internecie