Wyniki części pisemnej II Etapu 43. Olimpiady Języka Angielskiego - Okręg Warszawski
Do egzaminu ustnego zastają dopuszczeni ci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 65 pkt.
Egzamin ustny odbędzie się w dniu 18 stycznia 2019 r, w SWPS ul. Chodakowska 19/31
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły | pisemny | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamczuk | Barbara | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 73,5 | ||
2 | Babiński | Michał | XIV LO im. St. Staszica | 54,5 | ||
3 | Bedyński | Maksym | Autorskie LO Niepubliczne nr 42 | nieobecny | ||
4 | Białecka | Urszula | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | 61 | ||
5 | Biziel | Piotr | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | 70 | ||
6 | Bodnar | Maja | IX LO im. K. Hoffmanowej | 38,5 | ||
7 | Bogdański | Jan | IX LO im. K. Hoffmanowej | 78 | ||
8 | Brudkowska | Natalia | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi | 52,5 | ||
9 | Brzozowska | Zofia | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | nieobecna | ||
10 | Cendrowski | Rafał | CXXII LO im. Ignacego Domeyki | 62 | ||
11 | Chrzanowska | Aleksandra | IX LO im. K. Hoffmanowej | 54,5 | ||
12 | Cieśla | Paulina | XIV LO im. St. Staszica | 68 | ||
13 | Cieślik | Weronika | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" | 73,5 | ||
14 | Drążkiewicz | Maria | ZS Ogólnokształcących nr 6 im. J. Kochanowskiego w Radomiu | * | zakwalifikowana | |
15 | Farkowska | Zofia | XIV LO im. St. Staszica | 63,5 | ||
16 | Fuchs | Blanka | XI LO im. Mikołaja Reja | 55,5 | ||
17 | Gąsiorowski | Aleksander | Zespól Szkół nr 79 XXXVIII LO | 53 | ||
18 | Golińska | Agnieszka | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 61 | ||
19 | Gralka | Jakub | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 65,5 | ||
20 | Herbert | James | XIV LO im. St. Staszica | 61 | ||
21 | Herter | Paweł | Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii | 35 | ||
22 | Jabłońska | Maja | XV LO im. N. Żmichowskiej | 65 | ||
23 | Jarosz | Aleksandra | LXI LO im. Janiny Zawadowskiej | 53 | ||
24 | Jarosz | Karolina | LXI LO im. Janiny Zawadowskiej | 51 | ||
25 | Jaworski | Jakub | XXXV LO im. Bolesława Prusa | 54 | ||
26 | Kabacińska | Katarzyna | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 57 | ||
27 | Kaliszczuk | Monika | IX LO im. K. Hoffmanowej | 66 | ||
28 | Kaźmierczak | Zuzanna | XLI LO im. Joachima Lelewela | * | niezakwalifikowana | |
29 | Kiecka | Maria | ZS Ogólnokształcących nr 6 im. J. Kochanowskiego w Radomiu | 67,5 | ||
30 | Kingston | Gabriela | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | 70,5 | ||
31 | Kopka | Piotr | XVIII LO im. J. Zamoyskiego | 65 | ||
32 | Kossakowska-Wojdaszka | Wiktoria | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 48 | ||
33 | Kowalewski | Mikołaj | X LO im. Królowej Jadwigi | 67 | ||
34 | Kowalska | Monika | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | 72 | ||
35 | Koziczyński | Michał | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 73 | ||
36 | Krasucki | Stanisław | XI LO im. Mikołaja Reja | 50 | ||
37 | Kuc | Julia | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | 77 | ||
38 | Kurkliński | Igor | XIV LO im. St. Staszica | 52,5 | ||
39 | Kuźma | Fryderyk | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi | * | niezakwalifikowany | |
40 | Linczewski | Mikołaj | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" | 65,5 | ||
41 | Lisowska | Agata | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | 70,5 | ||
42 | Lisowska | Julia | LXIII LO im. Lajosa Kossutha | * | zakwalifikowana | |
43 | Lubomirski | Sebastian | VI LO im. Tadeusza Reytana | 55,5 | ||
44 | Majcher | Maja | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi | nieobecna | ||
45 | Maliszewski | Maggie | Prywatne LO Sióstr Nazaretanek | 71 | ||
46 | Małachowska | Marta | XV LO im. N. Żmichowskiej | 67,5 | ||
47 | Marchwiński | Julian | XVIII LO im. J. Zamoyskiego | * | zakwalifikowany | |
48 | Marcjasz | Filip | CXXII LO im. Ignacego Domeyki | 65 | ||
49 | Miarczyńska | Zofia | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 53,5 | ||
50 | Młynarczyk | Sonia | LXIII LO im. Lajosa Kossutha | 47,5 | ||
51 | Mospan | Jeremi | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | 92 | ||
52 | Mossakowska | Zofia | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" | 78 | ||
53 | Moszczyński | Jan | XXXV LO im. Bolesława Prusa | 61 | ||
54 | Mucha | Maksymilian | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi | 77 | ||
55 | Nawrocka | Aleksandra | VI LO im. Tadeusza Reytana | 52,5 | ||
56 | Naziri | Amir | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | nieobecny | ||
57 | Nowakowska | Barbara | VIII LO im. Władysława IV | 60,5 | ||
58 | Oberda | Karol | XXXV LO im. Bolesława Prusa | 65 | ||
59 | Ochwat | Adam | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | 72 | ||
60 | Odrowąż-Sypniewski | Mateusz | XIV LO im. St. Staszica | 67 | ||
61 | Onderski | Michał | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi | nieobecny | ||
62 | Owczarek | Julia | I Społeczne LO im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji | 80,5 | ||
63 | Pasterz | Ewa | XVIII LO im. J. Zamoyskiego | 60,5 | ||
64 | Paśnik | Zuzanna | I Społeczne LO im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji | 54,5 | ||
65 | Piotrowski | Szymon | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | nieobecny | ||
66 | Pisarzewski | Stanisław | LXIII LO im. Lajosa Kossutha | 65 | ||
67 | Pośnik | Kaja | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi | 46,5 | ||
68 | Price | Tadeusz | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | 87,5 | ||
69 | Puch | Antoni | XIV LO im. St. Staszica | 65 | ||
70 | Rajtor | Magdalena | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | 67 | ||
71 | Redmer | Maria | Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia | 60 | ||
72 | Rogulski | Piotr | V LO im. Ks. J. Poniatowskiego | 65,5 | ||
73 | Sitkowska | Aleksandra | IX LO im. K. Hoffmanowej | 53 | ||
74 | Skalij | Tymon | XCIV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka | 59 | ||
75 | Skibniewski | Bartosz | IX LO im. K. Hoffmanowej | 73,5 | ||
76 | Skorupska-Ruiz | Greta | V LO im. Ks. J. Poniatowskiego | 50 | ||
77 | Skórska | Alicja | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | 54 | ||
78 | Skublicki | Konrad | XIV LO im. St. Staszica | 69 | ||
79 | Smith | Victor | Zespół Szkół nr 22 LXXXIII LO | 53 | ||
80 | Sokal | Zuzanna | IX LO im. K. Hoffmanowej | 55,5 | ||
81 | Soska | Karina | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | * | zakwalifikowana | |
82 | Sośnicka | Anna | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 78 | ||
83 | Sot | Anna | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi | 51,5 | ||
84 | Sroczyńska | Agnieszka | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" | 75,5 | ||
85 | Stanek | Mateusz | XIV LO im. St. Staszica | nieobecny | ||
86 | Stryjek | Mateusz | CXXII LO im. Ignacego Domeyki | 91,5 | ||
87 | Szczerba | Aleksandra | XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego | 77 | ||
88 | Śmigielska | Maria | XIV LO im. St. Staszica | 83 | ||
89 | Trzaskowska | Adriana | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" | 77,5 | ||
90 | Twardzisz | Julia | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi | 47 | ||
91 | Wajs | Aleksandra | V LO im. Ks. J. Poniatowskiego | 65,5 | ||
92 | Wasiak | Gustaw | XVII LO im. Frycza-Modrzewskiego | 58 | ||
93 | Widła | Joanna | I Społeczne LO im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji | * | zakwalifikowana | |
94 | Wiśniewska | Julia | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi | 63,5 | ||
95 | Witkowski | Igor | XIV LO im. St. Staszica | 68,5 | ||
96 | Wojtkiewicz | Marta | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi | 71,5 | ||
97 | Wornbard | Jakub | XIV LO im. St. Staszica | 79 | ||
98 | Zawadzka | Oliwia | XLI LO im. Joachima Lelewela | 50 | ||
99 | Zawicka | Dominika | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi | 60,5 | ||
100 | Zglinicka | Maja | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | 39 | ||
101 | Ziemła | Mateusz | Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie | 65 | ||
102 | Żmudowski | Filip | CXXII LO im. Ignacego Domeyki | 57,5 |
znak * - nie wyrażono zgody na prezentację wyniku w internecie