Podział na Komisje - egzamin ustny XLI OJA Etap Okręg Warszawski
w dniu 18 stycznia 2017 r. - SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
Komisja nr 1 - sala N222
godz. 1000 - 1100
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
1 | Adamus | Marta | XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | |
2 | Andrzejczak | Marcel | LXIV LO | |
3 | Ayre | Victoria | IX LO im. K. Hoffmanowej | |
4 | Bartczak | Zuzanna | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego |
godz. 1100 - 1200
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
5 | Bartmiński | Jakub | XIV LO im. St. Staszica | |
6 | Brawański | Szymon | Zespół Szkół nr 51 CXXII LO | |
7 | Cheda | Tomasz | VI LO im. J. Kochanowskiego | |
8 | Crowley | Lua | IX LO im. K. Hoffmanowej |
godz. 1200 - 1300
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
9 | Dróżdż | Gerard | VI LO im. J. Kochanowskiego | |
10 | Fornalik | Paweł | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | |
11 | Furtak | Bartosz | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego |
Komisja nr 2 - sala N223
godz. 1000 - 1100
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
12 | Gaweł | Agata | II LO im. Stefana Batorego | |
13 | Grabowski | Wojciech | VI LO im. J. Kochanowskiego | |
14 | Grządkowska | Alicja | XXVI LO im. gen Jankowskiego Kuby | 15 | Jażdżewska | Jagoda | II LO im. Stefana Batorego |
godz. 1100 - 1200
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
16 | Kalinowski | Piotr | XIV LO im. St. Staszica | |
17 | Karpowicz | Gabriela | IX LO im. K. Hoffmanowej | |
18 | Kaszuba | Edyta | XIV LO im. St. Staszica | |
19 | Kępczyński | Maciej | V LO im. Ks. J. Poniatowskiego |
godz. 1200 - 1300
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
20 | Kożuszek | Jan | XIV LO im. St. Staszica | |
21 | Krawczyk | Olga | II LO im. Stefana Batorego | |
22 | Kuc | Julia | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego |
Komisja nr 3 - sala N224
godz. 1000 - 1100
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
23 | Kurpiewska | Dominika | II LO im. Stefana Batorego | |
24 | Łukasiewicz | Wiktoria | XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika | |
25 | Mańkowska | Zofia | VII LO im. Juliusza Słowackiego | |
26 | Michalski | Kacper | XVIII LO im. J. Zamoyskiego |
godz. 1100 - 1200
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
27 | Michnowski | Andrzej | XIV LO im. St. Staszica | |
28 | Mielańczuk | Maria | Zespół Szkół nr 61 VI LO im. Tadeusza Reytana | |
29 | Nakoniecznik | Maciej | XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika | |
30 | Niedziela | Mikołaj | 2 Społeczne LO im. Pawła Jasienicy |
godz. 1200 - 1300
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
31 | Nowak | Agnieszka | XIV LO im. St. Staszica | |
32 | Pęczek | Piotr | Zespół Szkół nr 118 XLI LO | |
33 | Polaczek | Jan | XIV LO im. St. Staszica |
Komisja nr 4 - sala 104
godz. 1015 - 1115
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
34 | Puczyńska | Julia | XIV LO im. St. Staszica | |
35 | Pudłowski | Patryk | II LO im. Stefana Batorego | |
36 | Rudzińska | Klaudia | IV LO IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO | |
37 | Rymsza | Barłomiej | XIV LO im. St. Staszica |
godz. 1115 - 1215
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
38 | Sawicki | Piotr | XXII LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi | |
39 | Siergiej | Alicja | VIII LO im. Władysława IV | |
40 | Socha | Krzysztof | XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika | |
41 | Spławska | Kalina | XIV LO im. St. Staszica |
godz. 1215 - 1300
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
42 | Święcicka | Klementyna | XCIX LO im. Z. Herberta | |
43 | Tappenden | Anna | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | |
44 | Tarapata | Karolina | XI LO im. Mikołaja Reja |
Komisja nr 5 - sala N225
godz. 1115 - 1215
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
45 | Toka | Piotr | V LO im. Ks. J. Poniatowskiego | |
46 | Tokarski | Filip | XIV LO im. St. Staszica | |
47 | Urraca-Makuch | Laura | Zespół Szkół nr 57 XLIX LO | |
48 | Weychert-Waluszko | Borys | Zespół Szkół nr 61 VI LO im. Tadeusza Reytana |
godz. 1215 - 1300
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
49 | Wilski | Łukasz | II LO im. Stefana Batorego | |
50 | Wiślicz-Iwańczyk | Olga | LXIV LO | |
51 | Zychowicz | Marta | XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika |