Harmonogram części ustnej II Etapu 45. Olimpiady Języka Angielskiego - Okręg warszawski
Egzamin ustny etapu okręgowego 45. Olimpiady Języka Angielskiego będzie przeprowadzony przez wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego i odbędzie się online. Uczestnicy dostaną na podany przez siebie adres mailowy link do spotkania online odbywającego się przy pomocy aplikacji Zoom wraz z godziną egzaminu i instrukcjami dołączenia do spotkania.
Podział na Komisje - egzamin ustny
8 lutego 2021 r.
Komisja nr 1
godz. 1200
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
1 | Baker | Kacper | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
2 | Biziel | Piotr | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika |
3 | Busiło | Szymon | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
4 | Cendrowski | Rafał | CXXII LO im. Ignacego Domeyki |
godz. 1300
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
5 | Ceregra | Michał | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika |
6 | Chołdzyńka | Maria | Autorskie LO Niepubliczne nr 42 |
7 | Ciesielska | Martyna | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
8 | Cieślik | Anna | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
godz. 1415
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
9 | Ciołkowski | Kacper | XI LO im. Mikołaja Reja |
10 | Dąbkowski | Michał | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika |
11 | Dobrowolska | Tola | XV LO im. N. Żmichowskiej |
12 | Domownik | Anna | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
godz. 1515
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
13 | Folwarczny | Pola | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
14 | Francuz | Maksymilian | IX LO im. K. Hoffmanowej |
15 | Furmanek | Karol | XIV LO im. St. Staszica |
16 | Gieraziński | Bartosz | IX LO im. K. Hoffmanowej |
Komisja nr 2
godz. 1200
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
17 | Gostomski | Bartosz | SLO STARTOWA 4K |
18 | Górecki | Leon | IX LO im. K. Hoffmanowej |
19 | Gruszkowska | Dobromiła | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" |
20 | Grzyb | Natalia | IX LO im. K. Hoffmanowej |
godz. 1300
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
21 | Grzybek | Stanisław | XLII LO im. Marii Konopnickiej |
22 | Harasimik | Małgorzata | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego |
23 | Harrison | Maria | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
24 | Hernik | Martyna | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego |
godz. 1415
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
25 | Horoszczak | Magdalena | LXV LO im. gen. J. Bema |
26 | Jabłońska | Maja | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
27 | Jabłońska | Katarzyna | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego |
28 | Jac | Anna | XIV LO im. St. Staszica |
godz. 1515
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
29 | Jasińska | Pola | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego |
30 | Jasińska | Iga | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego |
31 | Kamiński-Pakuła | Michał | VIII LO im. Władysława IV |
32 | Kaszewska | Barbara | XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego |
Komisja nr 3
godz. 1200
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
33 | Kaszycki | Jakub | XIV LO im. St. Staszica |
34 | Keane | Julia | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika |
35 | Kim | Minji | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
36 | Kolebacz | Zuzanna | XLI LO im. Joachima Lelewela |
godz. 1300
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
37 | Kopka | Piotr | XVIII LO im. J. Zamoyskiego |
38 | Koska | Filip | XIV LO im. St. Staszica |
39 | Kowalska | Alina | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
40 | Kud | Hanna | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika |
godz. 1415
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
41 | Kulczycki | Bartosz | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego |
42 | Kwiatkowski | Dawid | VII LO im. Juliusza Słowackiego |
43 | Lasowy | Sebastian | XIV LO im. St. Staszica |
44 | Maciejewski | Gabriel | XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego |
godz. 1515
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
45 | Makowski | Jędrzej | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego |
46 | Mandes | Filip | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego |
47 | Meyer | Karina | Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia |
48 | Michalak | Julia | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
godz. 1615
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
67 | Skorupska-Ruiz | Greta | V LO im. Ks. J. Poniatowskiego |
10 lutego 2021 r.
Komisja nr 1
godz. 900
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
49 | Miniewicz | Maximilian | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
50 | Mospan | Jeremi | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego |
51 | Musiał | Olga | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika |
52 | Nawrocka | Aleksandra | Niepubliczne LO im. Roberta Schumana Fundacja "Primus" |
godz. 1000
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
53 | Nosal | Jan | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" |
54 | Nowosielska | Anna | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
55 | Nykaza | Katarzyna | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego |
56 | Nykiel | Dominik | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
godz. 1115
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
57 | Oramus | Berenika | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
58 | Osiecki | Jędrzej | XI LO im. Mikołaja Reja |
59 | Osińska | Aleksandra | VIII LO im. Władysława IV |
60 | Owczarek | Hanna | ZS nr 127 |
Komisja nr 2
godz. 900
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
61 | Partycka | Julia | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
62 | Piskorz | Lena | V LO im. Ks. J. Poniatowskiego |
63 | Polański | Krzysztof | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika |
64 | Polomcic | Marko | IV LO im. Adama Mickiewicza |
godz. 1000
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
65 | Scharf | Tymoteusz | Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku LXXXIV LO |
66 | Sip | Klementyna | XI LO im. Mikołaja Reja |
68 | Skowrońska-Sieber | Aleksandra | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
85 | Bujak | Aleksandra | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika |
godz. 1100
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
86 | Dziedzic | Hanna | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
Komisja nr 3
godz. 900
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
69 | Smith | Victor | Zespół Szkół nr 22 LXXXIII LO |
70 | Szczepaniak | Jakub | CXXII LO im. Ignacego Domeyki |
71 | Szczerba | Aleksandra | XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego |
72 | Trynkus | Erwin | XIV LO im. St. Staszica |
godz. 1000
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
73 | Urbanowicz | Milena | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika |
74 | Wanielista | Karol | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego |
75 | Wardak | Małgorzata | XXV LO im. Józefa Wybickiego |
76 | Wasilewska | Marta | VI LO im. Tadeusza Reytana |
Komisja nr 4
godz. 900
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
77 | Witkowski | Grzegorz | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
78 | Wojtkowski | Maciej | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego |
79 | Wrzosek | Aleksander | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego |
80 | Wyrzykowski | Jakub | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" |
godz. 1000
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
81 | Zielińska | Aleksandra | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego |
82 | Ziembińska | Alicja | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika |
83 | Żebrowski | Jakub | XIV LO im. St. Staszica |
84 | Żochowski | Grzegorz | CXXII LO im. Ignacego Domeyki |