Warszawska lista uczestników 42. Olimpiady Języka Angielskiego
Podział na Komisje - egzamin ustny 42. OJA Etap Okręgowy - Okręg Warszawski
w dniu 26 stycznia 2018 r. - SWPS, ul. Chodakowska 19/31
Komisja nr 1 - sala N222
godz. 900 - 1000
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
1 | Bałdowski | Bartosz | Nr3 STO | |
2 | Bartczak | Zuzanna | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | |
3 | Beręsewicz | Dorota | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | |
4 | Białecka | Urszula | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego |
godz. 1000 - 1100
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
5 | Bieńkowski | Bartosz | XIV LO im. St. Staszica | |
6 | Bogdański | Filip | Zespól Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 | |
7 | Cheda | Tomasz | VI LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu | |
8 | Chmielewski | Aleksander | Zespól Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 |
godz. 1100 - 1200
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
9 | Chudzik | Michał | VI LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu | |
10 | Cieśla | Paulina | XIV LO im. St. Staszica | |
11 | Crowley | Lua | IX LO im. K. Hoffmanowej | |
12 | Dacewicz | Marcin | XIX LO Im. Powstańców Warszawy |
Komisja nr 2 - sala N223
godz. 900 - 1000
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
13 | Drążkiewicz | Małgorzata | VI LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu | |
14 | Furtak | Bartosz | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | |
15 | Głowacki | Aleksy | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" | |
16 | Kaźmierczak | Zuzanna | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
godz. 1000 - 1100
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
17 | Kingston | Gabriela | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | |
18 | Kowalska | Monika | XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika | |
19 | Kozioł | Natalia | LXIII LO im. Lajosa Kossutha | |
20 | Kurpiewska | Dominika | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
godz. 1100 - 1200
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
21 | Makowski | Jarosław | XI LO im. Mikołaja Reja | |
22 | Malinowski | Michał | XIV LO im. St. Staszica | |
23 | Małachowska | Marta | XV LO im. N. Żmichowskiej | |
24 | Mere | Karol | VI LO im. Tadeusza Reytana |
Komisja nr 3 - sala N225
godz. 900 - 1000
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
25 | Miernowski | Patryk | XVII LO im. Frycza-Modrzewskiego | |
26 | Morgan | Jan | VI LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu | |
27 | Mucha | Maksymilian | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi | |
28 | Niewiarowski | Hubert | VIII LO im. Władysława IV |
godz. 1000 - 1100
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
29 | Nowaczyński | Jakub | IV LO im. Adama Mickiewicza | |
30 | Pasterz | Ewa | XVIII LO im. J. Zamoyskiego | |
31 | Pietracha | Jacek | V LO im. Ks. J. Poniatowskiego | |
32 | Placzke | Magdalena | VI LO im. Tadeusza Reytana |
godz. 1100 - 1130
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
33 | Popławski | Mikołaj | II Liceum Ogólnokształcące im. prof.. Kazimierza Morawskiego | |
34 | Posobkiewicz | Anna | VI LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu | |
35 | Pudłowski | Patryk | 2 Społeczne LO im. Pawła Jasienicy |
Komisja nr 4 - sala N227
godz. 900 - 1000
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
36 | Rajtor | Magdalena | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | |
37 | Romaniuk | Filip | XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti | |
38 | Romańska | Wiktoria | XXXV LO im. Bolesława Prusa | |
39 | Sawicki | Piotr | XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti |
godz. 1000 - 1100
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
40 | Sroczyńska | Agnieszka | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" | |
41 | Stryjek | Mateusz | Zespół Szkół nr 51 CXXII LO im. Ignacego Domeyki | |
42 | Tappenden | Anna | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | |
43 | Trzaska | Michał | XIV LO im. St. Staszica |
godz. 1100 - 1130
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | |
---|---|---|---|---|
44 | Urraca-Makuch | Laura | XLIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. W. Goethego | |
45 | Wojtkiewicz | Marta | II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi | |
46 | Zawada | Alicja | 2 Społeczne LO im. Pawła Jasienicy |