Podział na Komisje – egzamin ustny XXXIX OJA Etap Okręgowy – Okręg Warszawski
w dniu 21 stycznia 2015 r. – Społeczna Akademia Nauk, ul. Łucka 11 w Warszawie
Komisja nr 1 – sala nr 422
Godz. 10:30 – 11:00:
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
1 | Adamczyk | Filip | "Zespół Szkół nr 66 II LO im. Stefana Batorego" |
2 | Bocar | Fatoumata | "IX LO im. K. Hoffmanowej" |
Godz. 11:00 – 12:00
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
3 | Borkowski | Hubert | "XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego" |
4 | Bryzek | Marta | IV LO im. Adama Mickiewicza |
5 | Buczma | Ewa | "Zespół Szkół nr 66 II LO im. Stefana Batorego" |
6 | Dancewicz | Urszula | "IX LOim. K. Hoffmanowej" |
Godz. 12:00 – 13:00:
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
7 | Danysz | Maria | "Zespół Szkół nr 66 II LO im. Stefana Batorego" |
8 | Filipek | Szymon | "LXX LO im. A. Kamińskiego" |
9 | Górska | Anna | "XIV LO im. St. Staszica" |
10 | Grądziel | Martyna | "LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego" |
Godz. 13:00 – 14:00:
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
11 | Jha | Ashu | "Zespół Szkół nr 66 II LO im. Stefana Batorego" |
12 | Kasprzyk | Julia | "XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika" |
13 | Kądzielski | Jakub | "2 Społeczne LO im. Pawła Jasienicy" |
14 | Kostrzyńska | Aleksandra | "LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego" |
Komisja nr 2 - sala 432
Godz. 10:30 – 11:00:
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
15 | Kwiatkowska | Karolina | "LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego" |
16 | Luba | Maria | "Zespół Szkół nr 66 II LO im. Stefana Batorego" |
Godz. 11:00 – 12:00:
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
17 | Łepkowski | Dawid | "Zespół Szkół nr 54 LXIV LO" |
18 | Mazurek | Beata | "Zespół Szkół nr 54 LXIV LO" |
19 | Molik | Michał | Niepubliczne LO nr 81 |
20 | Ogrodziński | Mateusz | "XIV LO im. St. Staszica" |
Godz. 12:00 – 13:00:
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
21 | Orliński | Jakub | "XL LOZ Oddziałami Dwujęzycznymi" |
22 | Overbeek | Martin | "Zespół Szkół nr 66 II LO im. Stefana Batorego" |
23 | Perlin | Jakub | "XIV LO im. St. Staszica" |
24 | Piechura | Joanna | "Zespół Szkół nr 54LXIV LO" |
Godz. 13:00 – 14:00:
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
25 | Pisarek | Julia | "XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika" |
26 | Ptasznik | Julia | "XXXIV LOZ Oddziałami Dwujęzycznymi" |
27 | Rytel | Antoni | "2 Społeczne LO im. Pawła Jasienicy" |
28 | Sands | Emma | "Zespół Szkół nr 51 CXXII LO" |
Komisja nr 3 - sala 520
Godz. 10:30 – 11:00:
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
29 | Skrzypczak | Tomasz | "XIV LO im. St. Staszica" |
30 | Smycz | Michał | "XIV LO im. St. Staszica" |
Godz. 11:00 – 12:00:
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
31 | Sokołowska | Joanna | "LXXVIII LO Zespół Szkół Nr 47 im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej" |
32 | Szrom | Lublana | "Zespół Szkół nr 66 II LO im. Stefana Batorego" |
33 | Śmietanowska | Maria | "XXII LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi" |
34 | Tchorek-Bentall | Samuel | "Społeczne LO nr 50 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji" |
Godz. 12:00 – 13:00:
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
35 | Toka | Christine | "XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika" |
36 | Trepkowska | Julia | "XXXIV LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi" |
37 | Urban | Aleksandra | "Zespół Szkół nr 54 LXIV LO" |
38 | Wieczorek | Ewa | "XIV LO im. St. Staszica" |
Godz. 13:00 – 14:00:
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
39 | Wojewódzka | Karolina | "Zespól Szkół nr 67XV LO im. N. Żmichowskiej" |
40 | Wyjadłowska | Julia | "XXXIV LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi" |
41 | Zatorski | Maciej | "2 Społeczne LO im. Pawła Jasienicy" |
42 | Zejer | Olga | "XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego" |