Podział na Komisje - egzamin ustny XL OJA Etap Okręgowy - Okręg Warszawski
w dniu 20 stycznia 2016 r. - SWPS, ul. Chodakowska 19/31
Komisja nr 1 - sala N222
godz. 900 - 1000
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
1 | Adamus | Marta | XXXIV LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi |
2 | Antczak | Wiktor | XIV LO im. St. Staszica |
3 | Bartmiński | Jakub | XIV LO im. St. Staszica |
4 | Batko | Julia | XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika |
godz. 1000 - 1100
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
5 | Brawański | Szymon | Zespół Szkół nr 51 CXXII LO |
6 | Chmielewska | Julia | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego |
7 | Chmurzyńska-Brown | Inez | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego |
8 | Crowley | Lua | IX LO im. K. Hoffmanowej |
godz. 1100 - 1200
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
9 | Cybulski | Krzysztof | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego |
10 | Danysz | Maria | II LO im. Stefana Batorego |
11 | Dobrzyński | Michael | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego |
12 | Fornalik | Paweł | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego |
godz. 1200 - 1300
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
13 | Furtak | Bartosz | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego |
14 | Gaweł | Agata | II LO im. Stefana Batorego |
Komisja nr 2 - sala N223
godz. 900 - 1000
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
15 | Grządkowska | Alicja | XXVI LO im. gen Jankowskiego Kuby |
16 | Gurne | Matylda | Zespól Szkół nr 77 XXXV LO |
17 | Heinrich | Małgorzata | Zespół Szkół nr 54 LXIV LO |
18 | Jarosz | Marcin | V LO im. Ks. J. Poniatowskiego |
godz. 1000 - 1100
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
19 | Jeleńska | Julia | 2 Społeczne LO im. Pawła Jasienicy |
20 | Jeleński | Konstanty | XIV LO im. St. Staszica |
21 | Kalinowska | Karolina | XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika |
22 | Kalinowski | Piotr | XIV LO im. St. Staszica |
godz. 1100 - 1200
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
23 | Karpowicz | Gabriela | IX LO im. K. Hoffmanowej |
24 | Kasprzyk | Julia | XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika |
25 | Kępczyński | Maciej | V LO im. Ks. J. Poniatowskiego |
26 | Legień | Natalia | XL LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi |
godz. 1200 - 1300
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
27 | Listkowska | Wiktoria | Prywatne LO Sióstr Nazaretanek |
28 | Lompart | Łucja | XXXIV LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi |
Komisja nr 3 - sala N224
godz. 900 - 1000
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
29 | Marczyk | Agata | Zespół Szkół nr 54 LXIV LO |
30 | Mazurek | Beata | Zespół Szkół nr 54 LXIV LO |
31 | Michalik | Kazimierz | XVIII LO im. J. Zamoyskiego |
32 | Michnowski | Andrzej | XIV LO im. St. Staszica |
godz. 1000 - 1100
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
33 | Muszyńska | Magdalena | VIII LO im. Władysława IV |
34 | Nakoniecznik | Maciej | XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika |
35 | Niemyjska | Katarzyna | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego |
36 | Niewęgłowska | Maja | 2 Społeczne LO im. Pawła Jasienicy |
godz. 1100 - 1200
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
37 | Olczyk | Jacek | XIV LO im. St. Staszica |
38 | Orliński | Jakub | XL LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi |
39 | Overbeek | Martin | II LO im. Stefana Batorego |
40 | Pałac | Aleksandra | XXII LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi |
godz. 1200 - 1300
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
41 | Parafiniuk | Michał | VIII LO im. Władysława IV |
42 | Pazio | Anna | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego |
Komisja nr 4 - sala N225
godz. 900 - 1000
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
43 | Peikert | Magdalena | IX LO im. K. Hoffmanowej |
44 | Perlin | Jakub | XIV LO im. St. Staszica |
45 | Petrykowska | Lidia | XVIII LO im. J. Zamoyskiego |
46 | Pęczek | Piotr | Zespół Szkół nr 118 XLI LO |
godz. 1000 - 1100
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
47 | Ptasznik | Julia | XXXIV LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi |
48 | Rudzińska | Klaudia | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
49 | Sadowski | Andrzej | II LO im. Stefana Batorego |
50 | Skoneczna | Julia | IX LO im. K. Hoffmanowej |
godz. 1100 - 1200
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
51 | Skręta | Michał | I SLO z Maturą Międzynarodową Im. Jam Sahiba Digvijay Sinhji |
52 | Socha | Maria | XIV LO im. St. Staszica |
53 | Sołtan | Mikołaj | XIV LO im. St. Staszica |
54 | Spławska | Kalina | XIV LO im. St. Staszica |
godz. 1200 - 1300
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
55 | Stankiewicz | Karolina | II LO im. Stefana Batorego |
56 | Szczęch | Olivia | Prywatne LO Sióstr Nazaretanek |
Komisja nr 5 - sala N225
godz. 900 - 1000
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
57 | Szrom | Lublana | II LO im. Stefana Batorego |
58 | Szwedowicz | Jakub | 2 Społeczne LO im. Pawła Jasienicy |
59 | Śledź | Kamila | XIV LO im. St. Staszica |
60 | Tappenden | Anna | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego |
godz. 1000 - 1100
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
61 | Toka | Piotr | V LO im. Ks. J. Poniatowskiego |
62 | Tokarski | Filip | XIV LO im. St. Staszica |
63 | Wąsowski | Mikołaj | 2 Społeczne LO im. Pawła Jasienicy |
64 | Węgierek | Wojciech | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego |
godz. 1100 - 1200
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
---|---|---|---|
65 | Wieczorek | Ewa | XIV LO im. St. Staszica |
66 | Wyjadłowska | Julia | Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32 |
67 | Zabiegliński | Mikołaj | XIV LO im. St. Staszica |